CMDPA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

CMDPA

Hockey Simulé !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Domt13

Domt13


Messages : 1243
Date d'inscription : 28/04/2012

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeDim 29 Avr - 15:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R NJD 21 801667 2 67 65 65 65 62 72 65 67 68 51 51 78 65 66 67
Vladimir Zharkov R NJD 23 577500 2 50 55 60 63 66 55 78 66 76 61 53 71 55 61 66
Mattias Tedenby R NJD 21 875000 3 55 69 80 59 65 47 80 65 77 51 50 51 68 57 67
David Clarkson R NJD 27 2666667 3 70 58 58 73 67 86 71 73 45 55 62 78 62 75 69
Alexander Vasyunov R RFA 23 850000* 0 C- C- C D C- D B- C B- C- D B- C- D C
Travis Zajac C NJD 26 3887500 3 70 75 70 78 77 67 75 75 79 91 65 74 71 74 75
Jacob Josefson C NJD 20 900000 3 54 62 62 66 68 58 75 67 73 62 50 61 59 64 67
Patrik Elias C NJD 35 6000000 3 74 81 80 72 76 63 82 78 78 71 78 74 78 70 77
Zach Parisé L NJD 26 6000000 2 88 77 77 71 74 65 85 74 82 71 67 68 80 70 77
Alexei Ponikarovsky L NJD 31 1500000 2 60 60 60 69 69 75 70 76 72 55 62 80 60 71 69
Ilya Kovalchuk L NJD 28 6666667 15 95 78 87 66 67 53 90 81 74 51 61 80 86 62 77
Dainius Zubrus L NJD 33 3400000 3 65 71 69 73 71 75 72 74 72 71 65 80 68 73 73
Marek Zidlicky D NJD 34 4000000 3 77 76 78 66 66 66 76 76 60 41 61 62 77 66 70
Peter Harrold D NJD 28 550000 2 45 48 48 67 69 62 74 68 75 50 62 66 47 66 66
Mark Fayne D NJD 24 542500 2 54 44 45 67 64 72 67 63 61 48 56 80 47 67 65
Andy Greene D NJD 28 3000000 5 58 70 70 67 68 62 78 74 77 47 65 69 66 65 70
Anton Volchenkov D NJD 29 4250000 6 35 38 37 80 85 87 73 82 71 48 69 85 36 84 71
Henrik Tallinder D NJD 32 3375000 4 48 45 41 79 78 70 71 80 73 47 67 76 44 75 67
Bryce Salvador D NJD 35 2900000 2 36 35 35 76 76 77 69 78 62 49 76 82 35 76 68
Martin Brodeur G NJD 39 5200000 2 79 79 91 80 78 79 80 80 80 74 89 75 83 79 82
Johan Hedberg G NJD 38 1250000 2 72 73 74 77 79 74 70 70 85 77 63 74 73 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nathan Perkovich R ALB 25 157500* 0 48 49 49 51 50 60 56 55 59 53 51 76 48 53 57
Chad Wiseman R ALB 30 525000 3 54 57 58 54 55 56 64 62 69 56 59 66 56 55 62
Cam Janssen R ALB 27 157500* 2 37 33 34 66 61 82 69 69 32 56 65 83 34 69 62
Stephen Gionta R ALB 27 153750* 2 55 58 62 52 56 50 73 60 71 51 51 50 58 52 61
Adam Henrique C ALB 21 256250,1* 3 53 55 54 60 60 55 70 62 64 61 55 70 54 58 63
Steven Zalewski C ALB 24 157500* 3 58 59 57 52 53 52 58 50 71 57 51 53 58 52 59
Tim Sestito C ALB 26 157500* 2 45 45 47 65 63 82 61 65 45 64 50 75 45 70 64
Kory Nagy C ALB 21 158499,9* 2 32 34 35 44 45 48 62 50 60 54 48 51 33 45 51
Matt Anderson C ALB 28 157500* 3 54 56 58 48 49 44 63 55 63 58 53 60 56 47 58
Brad Mills L ALB 28 525000 2 56 51 52 51 49 70 57 60 50 50 51 73 53 56 60
Jean-Sebastien Berube L ALB 20 159500,1* 3 39 34 35 48 46 62 49 49 37 49 48 67 36 52 52
Eric Boulton L ALB 34 198750* 3 32 33 33 67 64 79 65 71 28 56 68 84 32 70 62
Kevin Cormier L ALB 25 157500* 0 29 28 25 47 45 61 47 51 31 47 50 79 27 51 50
Rod Pelley L ALB 26 550000 2 40 45 44 71 74 71 74 72 77 72 60 71 43 72 66
Mark Fraser D ALB 23 550000 2 33 35 35 69 67 81 66 74 50 49 64 85 34 72 65
Matt Corrente D ALB 23 660000 2 54 46 46 62 60 84 69 68 47 47 60 77 48 68 65
Alexander Urbom D ALB 20 856667 4 48 51 50 65 64 64 66 64 63 48 51 74 49 64 63
Jay Leach D ALB 31 157500* 2 35 40 36 65 63 76 60 72 49 49 66 84 37 68 63
Matt Taormina D ALB 24 550000 2 57 65 64 57 64 49 70 65 69 47 56 65 62 56 65
Dan Kelly D ALB 22 200000,1* 3 40 41 39 55 58 50 58 51 60 48 51 52 40 54 55
Harry Young D ALB 21 161000,1* 3 32 35 30 60 58 68 50 60 31 49 53 66 32 62 54
Jeff Frazee G ALB 24 157500* 3 59 58 50 59 58 57 61 50 70 49 50 53 55 58 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Sislo R AMA 23 700000 3 D C- C- D D D C D C C- C- D C- D C-
Mauro Jorg R AMA 21 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Blake Coleman C JNR 19 650000* 0 C- C- C- D D C- C- D C- C- D C- C- C- C-
David Wohlberg C AMA 20 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D C- D D C-
Reid Boucher C JNR 17 525000* 0 D C- C- D D D C- D C- C- D C- C- D C-
Derek Rodwell L AMA 20 525000* 0 D- D D D D D D D C- D D D D D C-
Blake Pietila L JNR 18 525000* 0 D D D C- C- C- C- D C- C- D D D C- C-
Mike Hoeffel L AMA 22 875000* 3 D D D C- C- D C- D C C- D C- D C- C-
Joe Faust D JNR 19 525000 0 C- C- C- D D D D D C D D D C- D C-
Reece Scarlett D JNR 18 525000 0 D D D D C- D C- D C D D D D D C-
Patrick Daly D JNR 19 525000* 0 D- D D D D D C D B- D D D D D C-
Curtis Gedig D JNR 19 525000* 0 F D- D- D D D C- D B- D- D D F D D
Adam Larsson D JNR 18 925000 4 C- C C- C C C- C C- C D D C C- C- C
Eric Gelinas D AMA 20 870000 4 D C- C- D C- D C C- C- D D C- C- D C-
Brandon Burlon D AMA 21 875000* 4 D D D C- D C- C- D C D D C- D C- C-
Corbin McPherson D AMA 22 525000* 0 F D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Seth Helgeson D AMA 20 525000* 0 F D- D- D D D C- D C- D D C- D- D C-
Jonathon Merrill D JNR 19 600000* 0 D C- C- C- C- C- C D B- D D- C- C- C- C-
Joe Sova D AMA 23 565000* 3 D- D D C- C- C- C- D C- D C- C- D C- C-
Maxime Clermont G JNR 19 560000* 4 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Keith Kinkaid G AMA 21 900000* 3 D D D D D D C D B- D D C- D D C-
Scott Wedgewood G JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-



Revenir en haut Aller en bas
Domt13

Domt13


Messages : 1243
Date d'inscription : 28/04/2012

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeMar 8 Mai - 13:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mattias Tedenby R NJD 21 875000 2 58 69 80 60 65 50 80 71 77 52 50 51 69 58 67
Nick Palmieri R NJD 22 801667 1 69 65 69 65 62 77 65 70 68 53 51 77 67 68 68
David Clarkson R NJD 27 2666667 2 70 64 60 73 67 86 72 78 45 61 62 77 64 75 70
Ilya Kovalchuk R NJD 28 6666667 14 95 78 87 66 67 53 90 75 74 51 61 80 86 62 77
Alex Kovalev R NJD 38 5000000 2 73 75 99 65 64 47 77 79 53 53 65 75 82 58 71
Paul Gaustad C NJD 29 2300000 1 60 58 56 74 70 80 71 61 55 96 60 74 58 74 70
Jacob Josefson C NJD 20 900000 2 58 62 62 67 68 61 75 70 73 65 50 63 60 65 68
Paul Stastny C NJD 25 6600000 3 74 85 85 66 70 69 75 83 79 83 63 72 81 68 77
Travis Zajac C NJD 26 3887500 2 70 75 71 75 76 69 76 83 79 91 65 75 72 73 76
Alexei Ponikarovsky L NJD 31 1500000 1 60 60 60 69 69 75 70 71 72 55 62 75 60 71 69
Dainius Zubrus L NJD 33 3400000 2 65 71 69 73 71 75 72 83 72 71 65 80 68 73 74
Andrew Murray L NJD 29 575000 1 50 44 47 70 69 85 66 60 73 68 60 70 47 74 66
Zach Parisé L NJD 27 6000000 1 88 77 77 74 74 65 83 72 82 71 67 68 80 71 77
Alexander Urbom D NJD 20 856667 3 48 51 50 65 64 64 66 68 63 48 51 74 49 64 64
Adam Larsson D NJD 18 925000 3 63 65 59 67 65 61 68 58 68 48 50 67 62 64 66
Anton Volchenkov D NJD 29 4250000 5 35 38 37 80 85 87 73 74 71 48 69 85 36 84 70
Bryce Salvador D NJD 35 2900000 1 34 32 33 76 76 77 69 68 62 49 76 81 33 76 66
Doug Murray D NJD 31 2500000 2 33 35 36 76 72 94 65 73 60 49 66 91 34 80 67
Hal Gill D NJD 36 2250000 1 36 33 33 81 80 68 63 79 56 49 78 95 34 76 68
Johan Hedberg G NJD 38 1250000 1 72 73 74 77 79 74 70 78 85 77 63 74 73 76 75
Maxime Clermont G NJD 19 560000* 3 59 52 50 55 51 51 52 42 75 43 47 49 53 52 57
Martin Brodeur G NJD 39 5200000 1 78 79 89 78 78 79 78 71 79 74 89 75 82 78 81
Semyon Varlamov G NJD 23 2833333 3 75 77 69 83 81 82 77 77 77 58 52 71 73 82 73



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nathan Perkovich R ALB 25 157500* 1 48 49 53 51 52 60 57 63 59 53 51 76 50 54 58
Stephen Gionta R ALB 28 153750* 1 55 58 64 52 58 50 72 64 71 51 51 51 59 53 62
Alexander Vasyunov R ALB 23 950000 3 58 58 65 53 53 46 72 59 79 51 47 71 60 50 64
Vladimir Zharkov R ALB 23 577500 1 50 56 62 66 66 57 77 57 76 63 53 71 56 63 66
Cam Janssen R ALB 27 157500* 1 37 33 36 66 63 82 71 79 32 56 65 83 35 70 63
Chad Wiseman R ALB 30 525000 2 54 57 56 48 56 56 64 66 66 55 57 64 55 53 62
Mike Sislo R ALB 23 700000 2 48 53 56 46 49 45 70 54 70 51 51 51 52 46 57
Kory Nagy C ALB 22 158499,9* 1 32 34 39 44 46 48 62 51 60 54 48 53 35 46 52
Steven Zalewski C ALB 25 157500* 2 58 59 59 52 57 55 58 57 71 60 51 53 58 54 61
Petr Vrana C ALB 26 625000 3 58 64 72 57 59 51 76 67 69 66 52 55 64 55 65
Tim Sestito C ALB 27 157500* 1 45 45 51 65 64 82 61 67 45 64 50 73 47 70 64
Matt Anderson C ALB 28 157500* 2 54 56 60 48 52 44 64 63 63 58 53 60 56 48 59
Kevin Cormier L ALB 25 157500* 1 29 28 29 47 47 61 49 45 31 47 50 78 28 51 50
Jean-Sebastien Berube L ALB 21 159500,1* 2 39 34 39 48 46 62 52 48 37 49 48 67 37 52 52
Brad Mills L ALB 28 525000 1 56 51 54 51 51 70 59 57 50 50 51 73 53 57 60
Eric Boulton L ALB 35 198750* 2 32 33 33 63 63 79 65 71 28 56 68 84 32 68 62
Cory Stillman L ALB 37 5000000 2 71 72 70 68 69 62 73 79 75 61 77 70 71 66 72
Mike Hoeffel L ALB 22 262500* 2 48 48 46 52 53 54 60 53 63 54 50 57 47 53 57
Mark Fraser D ALB 24 550000 1 40 40 40 66 66 76 60 74 50 51 64 82 40 69 65
Mark Fayne D ALB 24 542500 1 57 44 45 67 66 73 67 70 61 50 56 77 48 68 65
Maxim Noreau D ALB 24 650000 3 58 60 58 57 56 51 65 70 66 47 54 65 58 54 62
Andy Greene D ALB 28 3000000 4 58 70 70 67 68 62 78 79 77 47 65 73 66 65 70
Matt Corrente D ALB 23 660000 1 56 44 47 64 62 84 62 71 47 49 60 76 49 70 65
Matt Taormina D ALB 24 550000 1 56 65 63 59 67 49 70 51 69 48 56 65 61 58 64
Brandon Burlon D ALB 21 262500* 3 45 46 47 54 51 52 58 58 61 47 50 60 46 52 59
Eric Gelinas D ALB 20 870000 3 48 55 54 50 53 50 61 49 60 47 50 55 52 51 59
Joe Sova D ALB 23 169500* 2 40 44 45 60 57 60 58 56 52 47 52 62 43 59 56
Dan Kelly D ALB 22 200000,1* 2 40 41 39 59 61 50 58 43 60 48 51 56 40 56 55
Harry Young D ALB 21 161000,1* 2 32 35 30 62 61 68 50 62 31 49 53 66 32 63 55
Jay Leach D ALB 32 157500* 1 35 40 36 65 64 76 60 65 49 49 66 82 37 68 62
Peter Harrold D ALB 28 550000 1 45 48 48 67 69 62 74 70 75 50 62 68 47 66 66
Jeff Frazee G ALB 24 157500* 2 65 62 54 70 61 67 65 49 70 51 50 57 60 66 63
Keith Kinkaid G ALB 22 270000* 2 53 52 48 58 56 57 62 44 77 42 50 57 51 57 57



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mauro Jorg R AMA 21 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Reid Boucher C JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D C- D- C- C- D C- C- D C-
David Wohlberg C AMA 21 525000* 0 D D D D D C- C- C- C- C- D C- D D C-
Blake Coleman C JNR 19 650000* 0 D C- C- C- D C- C- C- C- C- D C- C- C- C-
Derek Rodwell L AMA 21 525000* 0 D- D D D D D D D C- D D D D D C-
Blake Pietila L JNR 18 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C- C- D D D C- C-
Reece Scarlett D JNR 18 525000 0 D D D D C- D C- C- C D D D D D C-
Joe Faust D JNR 19 525000 0 C- C- C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Curtis Gedig D AMA 20 525000* 0 F D- D- D D D C- D B- D- D D F D D
Seth Helgeson D AMA 21 525000* 0 F D- D- D D D C- D C- D D C- D- D C-
Patrick Daly D JNR 19 525000* 0 D- D D D D D C D B- D D D D D C-
Scott Wedgewood G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Domt13

Domt13


Messages : 1243
Date d'inscription : 28/04/2012

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeLun 14 Mai - 23:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R NJD 22 801667 1 70 64 69 65 66 84 66 70 68 57 51 75 67 71 68
David Clarkson R NJD 27 2666667 2 70 65 60 73 70 86 72 75 45 66 62 74 65 76 71
Ilya Kovalchuk R NJD 28 6666667 14 95 78 87 66 67 53 90 75 74 51 61 80 86 62 77
Alex Kovalev R NJD 38 5000000 2 73 75 99 65 63 47 77 79 52 53 65 75 82 58 71
Travis Zajac C NJD 26 3887500 2 70 75 75 75 75 77 75 80 79 91 65 75 73 75 77
Jacob Josefson C NJD 20 900000 2 58 62 61 72 69 65 75 71 73 66 50 63 60 68 69
Paul Gaustad C NJD 29 2300000 1 60 58 56 74 70 80 71 61 55 96 60 74 58 74 70
Paul Stastny C NJD 25 6600000 3 76 85 82 66 70 74 75 82 79 83 63 72 81 70 78
Andrew Murray L NJD 30 575000 1 50 44 47 70 69 85 66 60 73 68 60 70 47 74 66
Zach Parisé L NJD 27 6000000 1 88 77 83 74 75 65 84 75 82 74 67 68 82 71 78
Cory Stillman L NJD 38 5000000 2 71 72 70 67 69 62 73 79 75 61 77 70 71 66 72
Alexei Ponikarovsky L NJD 31 1500000 1 60 60 60 69 69 75 70 71 72 55 62 75 60 71 69
Dainius Zubrus L NJD 33 3400000 2 65 71 69 73 71 75 72 83 72 71 65 80 68 73 74
Alexander Urbom D NJD 21 856667 3 53 53 51 65 64 71 66 67 63 50 51 74 52 66 65
Doug Murray D NJD 31 2500000 2 33 35 36 76 72 94 65 73 60 49 66 79 34 80 66
Adam Larsson D NJD 19 925000 3 63 65 59 69 67 61 68 59 68 48 50 67 62 65 67
Matt Corrente D NJD 23 660000 1 56 42 47 67 63 84 62 70 47 52 60 74 48 71 65
Anton Volchenkov D NJD 29 4250000 5 35 38 37 80 85 87 73 74 71 48 69 85 36 84 70
Hal Gill D NJD 36 2250000 1 35 33 33 81 77 68 61 77 56 49 78 95 33 75 68
Bryce Salvador D NJD 35 2900000 1 34 32 32 75 76 77 69 68 59 49 76 79 32 76 66
Johan Hedberg G NJD 38 1250000 1 72 73 74 77 79 74 70 78 85 77 63 74 73 76 75
Semyon Varlamov G NJD 23 2833333 3 82 82 82 82 84 82 82 84 77 63 52 71 82 82 76
Martin Brodeur G NJD 39 5200000 1 78 79 89 78 78 79 78 71 79 74 89 75 82 78 81



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mattias Tedenby R ALB 21 875000 2 60 69 80 66 68 54 80 72 77 61 50 54 69 62 69
Vladimir Zharkov R ALB 23 577500 1 52 69 64 73 68 66 73 57 76 75 53 72 61 69 69
Chad Wiseman R ALB 30 525000 2 50 56 59 48 57 52 64 64 63 54 55 62 55 52 61
Mike Sislo R ALB 23 700000 2 48 53 64 46 50 45 70 55 70 51 51 54 55 47 58
Stephen Gionta R ALB 28 153750* 1 55 58 64 52 59 50 71 64 71 51 51 56 59 53 62
Mark Parrish R ALB 34 195000* 1 60 45 43 62 59 60 55 59 65 45 64 72 49 60 60
Cam Janssen R ALB 27 157500* 1 37 33 38 66 64 82 70 77 32 56 65 82 36 70 63
Alexander Vasyunov R ALB 23 950000 3 58 58 71 54 64 61 70 54 79 63 47 71 62 59 66
Nathan Perkovich R ALB 26 157500* 1 48 49 59 51 54 60 60 64 59 53 51 75 52 55 59
Kory Nagy C ALB 22 158499,9* 1 40 40 50 47 54 49 64 56 60 55 48 55 43 50 55
Petr Vrana C ALB 26 625000 3 58 64 72 57 59 51 74 68 69 66 52 56 64 55 65
Steven Zalewski C ALB 25 157500* 2 58 59 65 52 67 60 59 62 71 67 51 55 60 59 63
Matt Anderson C ALB 29 157500* 2 54 56 62 48 56 44 64 64 63 58 53 62 57 49 59
Tim Sestito C ALB 27 157500* 1 45 45 59 65 66 82 63 68 45 64 50 71 49 71 65
Tyler Ruegsegger C ALB 23 87000* 1 44 46 47 42 45 44 46 46 63 56 49 50 45 43 53
Mike Hoeffel L ALB 22 262500* 2 53 52 54 58 58 63 62 60 63 61 50 60 53 59 61
Jean-Sebastien Berube L ALB 21 159500,1* 2 42 44 42 48 47 67 48 44 37 52 48 67 42 54 53
Kevin Cormier L ALB 25 157500* 1 40 40 41 47 48 61 50 46 31 45 50 76 40 52 52
Eric Boulton L ALB 35 198750* 2 27 27 32 60 60 74 62 65 25 52 68 84 28 64 59
Brad Mills L ALB 28 525000 1 56 51 54 51 52 70 61 59 50 50 51 72 53 57 60
Mark Fraser D ALB 24 550000 1 52 43 46 67 62 72 46 75 50 60 64 80 47 67 65
Andy Greene D ALB 29 3000000 4 58 70 70 71 69 62 78 79 77 47 65 73 66 67 71
Mark Fayne D ALB 24 542500 1 61 54 47 66 70 75 71 73 61 61 56 73 54 70 68
Maxim Noreau D ALB 24 650000 3 55 60 49 58 56 56 72 57 66 50 54 65 54 56 61
Brandon Burlon D ALB 21 262500* 3 45 46 47 58 53 52 58 59 61 47 50 66 46 54 59
Matt Taormina D ALB 25 550000 1 54 63 63 64 68 49 70 41 69 42 56 67 60 60 63
Dan Kelly D ALB 22 200000,1* 2 40 41 39 65 64 50 58 46 60 48 51 56 40 59 56
Peter Harrold D ALB 28 550000 1 45 48 48 67 69 62 72 70 75 50 62 68 47 66 66
Joe Sova D ALB 23 169500* 2 40 44 45 64 58 60 58 59 52 47 52 68 43 60 57
Harry Young D ALB 22 161000,1* 2 32 35 30 64 63 68 50 64 31 49 53 68 32 65 55
Jay Leach D ALB 32 157500* 1 30 40 36 67 62 76 59 64 49 49 63 78 35 68 61
Eric Gelinas D ALB 20 870000 3 48 55 54 56 55 50 61 49 60 47 50 57 52 53 59
Maxime Clermont G ALB 19 168000* 3 65 63 58 59 59 59 53 48 75 43 47 52 62 59 60
Jeff Frazee G ALB 24 157500* 2 74 69 62 74 69 67 70 68 70 63 50 60 68 70 68
Keith Kinkaid G ALB 22 270000* 2 53 58 54 62 56 61 64 45 77 42 50 57 55 59 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mauro Jorg R AMA 21 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Reid Boucher C JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D C- D- C- C- D C- C- D C-
David Wohlberg C AMA 21 525000* 0 D D D D D C- C- C- C- C- D C- D D C-
Blake Coleman C AMA 20 650000* 0 D C- C- C- D C- C- C- C- C- D C- C- C- C-
Derek Rodwell L AMA 21 525000* 0 D- D D D D D D D C- D D D D D C-
Blake Pietila L JNR 18 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C- C- D D D C- C-
Reece Scarlett D JNR 18 525000 0 D D D D C- D C C- C D D D D D C-
Joe Faust D AMA 20 525000 0 C- C- C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Curtis Gedig D AMA 20 525000* 0 F D- D- D D D C- D B- D- D D F D D
Seth Helgeson D AMA 21 525000* 0 F D- D- D D D C- D C- D D C- D- D C-
Patrick Daly D JNR 19 525000* 0 D D C- D D D C D B- D D D D D C-
Scott Wedgewood G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
DG.P-r

DG.P-r


Messages : 1665
Date d'inscription : 20/09/2007

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeMer 23 Mai - 16:43

NHL

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Kovalev R NJD 39 5000000 2 73 75 99 65 63 46 77 78 52 53 65 73 82 58 71
David Clarkson R NJD 27 2666667 2 70 68 62 73 70 86 73 74 45 69 62 74 66 76 71
Ilya Kovalchuk R NJD 28 6666667 14 95 78 87 66 68 53 90 75 74 51 61 80 86 62 77
Vladimir Zharkov R NJD 24 900000 3 52 70 72 73 68 66 73 58 76 75 53 73 64 69 69
Nick Palmieri R NJD 22 850000 3 78 64 71 65 66 88 66 71 68 58 51 74 71 73 69
Travis Zajac C NJD 26 3887500 2 70 75 75 75 76 85 75 75 79 91 65 75 73 78 77
Paul Gaustad C NJD 30 2300000 1 60 58 56 74 70 80 71 61 55 96 60 74 58 74 70
Jacob Josefson C NJD 21 900000 2 59 62 63 73 69 65 75 71 73 66 50 66 61 69 69
Mikael Backlund C NJD 22 900000 3 61 59 74 63 77 61 77 64 78 70 51 68 64 67 70
Paul Stastny C NJD 26 6600000 3 77 85 82 66 70 74 75 82 79 83 63 72 81 70 78
Cory Stillman L NJD 38 5000000 2 71 72 70 67 69 61 73 77 75 61 77 70 71 65 72
Andrew Murray L NJD 30 950000 3 50 44 47 70 69 85 66 60 73 68 60 70 47 74 66
Dainius Zubrus L NJD 33 3400000 2 65 71 69 73 71 75 72 83 72 71 65 80 68 73 74
Zach Parisé L NJD 27 6000000 1 88 77 84 80 75 65 83 79 82 75 67 69 83 73 78
Alexander Urbom D NJD 21 856667 3 53 53 56 67 64 77 66 67 63 53 51 74 54 69 66
Doug Murray D NJD 32 2500000 2 33 35 36 76 72 94 65 73 60 49 66 77 34 80 66
Hal Gill D NJD 36 2250000 1 35 32 31 79 76 68 61 77 56 49 78 95 32 74 67
Bryce Salvador D NJD 36 3000000 2 34 27 30 75 72 76 68 67 56 49 76 78 30 74 64
Anton Volchenkov D NJD 30 4250000 5 35 38 37 80 85 87 73 75 71 48 69 85 36 84 70
Adam Larsson D NJD 19 925000 3 65 72 61 67 67 74 66 64 68 53 50 71 66 69 69
Jaroslav Spacek D NJD 38 3833333 1 56 64 65 72 72 67 76 71 60 45 67 75 61 70 69
Semyon Varlamov G NJD 23 2833333 3 82 83 82 83 81 82 84 82 77 75 52 71 82 82 77
Martin Brodeur G NJD 39 5200000 1 78 79 89 78 78 79 78 71 79 74 89 75 82 78 81

AHL

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stephen Gionta R ALB 28 153750* 1 55 58 64 52 59 50 70 64 71 51 51 59 59 53 62
Chad Wiseman R ALB 30 525000 2 47 52 58 40 57 51 63 59 63 50 48 63 52 49 58
Alexander Vasyunov R ALB 23 950000 3 58 58 71 54 72 62 65 51 79 71 47 72 62 62 67
Mike Sislo R ALB 24 700000 2 48 53 64 46 51 45 70 56 70 51 51 57 55 47 58
Mark Parrish R ALB 35 195000* 1 57 41 41 58 54 54 47 56 64 44 61 66 46 55 57
Cam Janssen R ALB 27 157500* 1 37 33 40 66 66 82 70 77 32 56 65 81 36 71 63
Nathan Perkovich R ALB 26 157500* 1 48 49 65 51 55 60 62 65 59 53 51 73 54 55 59
Matt Anderson C ALB 29 157500* 2 54 56 64 48 59 44 64 64 63 58 53 64 58 50 60
Petr Vrana C ALB 26 625000 3 58 64 72 57 63 51 73 70 69 66 52 58 64 57 65
Steven Zalewski C ALB 25 157500* 2 58 59 67 52 67 60 60 49 71 67 51 58 61 59 63
Kory Nagy C ALB 22 158499,9* 1 40 40 52 47 55 49 65 59 60 55 48 59 44 50 56
Tim Sestito C ALB 27 157500* 1 45 45 65 65 67 82 65 70 45 64 50 71 51 71 65
Jim Slater C ALB 29 1050000 3 50 49 52 73 69 79 67 64 60 89 68 74 50 73 67
Tyler Ruegsegger C ALB 24 87000* 1 44 46 47 42 45 44 46 46 63 56 49 50 45 43 53
Brad Mills L ALB 29 525000 1 56 51 56 51 54 70 64 59 50 50 51 72 54 58 61
Roman Psurny L ALB 26 97500* 1 44 44 47 42 43 37 57 34 62 49 46 48 45 40 51
Mike Hoeffel L ALB 22 262500* 2 53 54 60 58 67 73 63 63 63 74 50 61 55 66 64
Jean-Sebastien Berube L ALB 21 159500,1* 2 42 54 53 43 44 73 45 45 37 55 48 67 49 53 55
Eric Boulton L ALB 35 198750* 2 19 25 28 55 55 67 56 56 13 49 62 75 24 59 54
Matt Corrente D ALB 23 660000 1 55 39 46 67 63 73 54 75 47 51 60 71 46 67 63
Dan Kelly D ALB 22 200000,1* 2 40 41 39 65 66 50 58 48 60 48 51 62 40 60 56
