CMDPA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

CMDPA

Hockey Simulé !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Domt13

Domt13


Messages : 1243
Date d'inscription : 28/04/2012

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeDim 29 Avr - 15:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joey Crabb R TOR 28 750000 2 54 59 56 64 60 77 63 65 60 56 58 70 56 67 65
Nikolai Kulemin R TOR 24 2350000 2 76 70 74 72 72 68 73 72 80 51 58 79 73 70 73
Colby Armstrong R TOR 28 3000000 3 67 58 54 71 67 88 72 72 55 53 73 74 59 75 69
Phil Kessel R TOR 23 5400000 4 86 74 80 65 66 45 84 76 84 58 45 72 80 58 73
Mikhail Grabovski C TOR 27 2900000 2 75 76 81 66 67 56 81 73 60 73 50 66 77 63 71
Tyler Bozak C TOR 25 1500000 3 67 72 72 63 63 63 75 65 77 85 53 65 70 63 70
David Steckel C TOR 29 1100000 3 51 50 50 69 66 77 65 67 71 99 60 80 50 70 68
Matthew Lombardi C TOR 29 3500000 3 68 76 78 70 76 60 88 74 69 75 65 69 74 68 74
Tim Connolly C TOR 30 4750000 3 73 79 84 66 69 49 84 74 78 72 63 70 78 61 73
Clarke MacArthur L TOR 26 3250000 3 75 72 71 67 69 70 74 70 64 60 52 67 72 68 70
Mike Brown L TOR 25 736667 4 41 42 40 68 66 88 68 69 44 56 65 78 41 74 65
Nazem Kadri L TOR 20 900000 3 58 61 78 56 57 55 72 66 59 58 45 61 65 56 65
Joffrey Lupul L TOR 27 4250000 3 80 73 76 66 67 70 78 76 72 52 59 74 76 67 73
Dion Phaneuf D TOR 26 6500000 4 80 64 74 76 69 90 75 80 50 48 77 84 72 78 76
Luke Schenn D RFA 21 875000 0 C- D D B- C A B- B- C D C- B D B- C
Cody Franson D TOR 23 800000 2 64 69 68 65 65 65 66 68 69 47 54 69 67 65 68
Mike Komisarek D TOR 29 4500000 4 41 40 40 76 67 84 67 70 53 47 67 93 40 75 67
John-Michael Liles D TOR 30 4200000 2 71 76 78 70 73 61 78 78 70 47 60 68 75 68 72
Carl Gunnarsson D TOR 24 1325000 3 56 67 67 65 67 58 73 70 76 48 52 68 63 63 67
James Reimer G TOR 23 1800000 4 74 71 64 74 74 71 74 70 78 62 55 73 69 73 72
Jonas Gustavsson G TOR 26 1350000 2 69 70 60 70 72 70 75 65 76 66 55 67 66 70 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R SJM 29 300000* 3 32 30 30 66 64 84 60 70 28 55 68 95 30 71 63
Matt Frattin R SJM 23 262500* 2 60 50 51 54 50 54 63 50 62 52 48 54 53 52 59
Dale Mitchell R SJM 22 227750,1* 2 48 44 44 55 51 50 65 54 61 51 54 65 45 52 57
Marcel Mueller R SJM 22 270000* 2 50 49 46 54 53 64 64 62 60 51 53 83 48 57 62
Richard Greenop R SJM 22 165500,1* 2 31 32 32 45 43 65 46 51 32 48 48 80 31 51 51
Greg Scott R SJM 23 161250* 3 55 53 53 47 47 45 59 52 69 51 48 56 53 46 57
Tyler Brenner C SJM 23 270000* 3 55 50 51 53 50 55 60 52 60 54 49 55 52 52 57
Mike Zigomanis C SJM 30 650000 2 55 57 57 62 63 58 72 65 62 88 60 73 56 61 65
Joe Colborne C SJM 21 262500* 3 55 56 58 53 54 51 66 61 68 58 49 65 56 52 62
Darryl Boyce C SJM 26 210000* 2 47 49 48 64 63 73 64 68 46 62 59 75 48 66 64
Philippe Dupuis C SJM 26 650000 2 50 57 60 65 63 74 73 65 64 65 54 69 55 67 65
Jay Rosehill L SJM 25 180000* 2 29 29 29 64 57 82 58 68 34 49 58 86 29 67 58
Ryan Hamilton L SJM 26 157500* 2 52 50 50 50 50 49 52 56 59 53 50 77 50 49 58
Luca Caputi L SJM 22 157500* 2 56 55 53 60 55 70 61 65 62 57 52 70 54 61 63
Korbinian Holzer D SJM 23 700000 2 36 33 32 60 57 70 65 64 55 48 53 76 33 62 60
Jeff Finger D SJM 31 3500000 2 63 53 51 68 68 68 70 70 60 46 60 76 55 68 66
Juraj Mikus D SJM 22 563333 2 42 46 48 52 52 50 61 58 70 46 47 63 45 51 57
Simon Gysbers D SJM 24 270000* 2 54 54 54 57 56 56 55 54 60 48 50 68 54 56 59
Matt Lashoff D SJM 24 180000* 2 54 61 61 62 62 62 72 66 46 47 50 74 58 62 63
Ben Scrivens G SJM 24 180000* 2 58 57 52 56 57 57 62 55 75 52 51 56 55 56 60
Jussi Rynnas G SJM 24 270000* 2 57 58 51 57 57 56 58 52 75 52 48 60 55 56 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Ashton R AMA 20 900000* 4 C- D D C- D C C C- C- C- D C D C- C-
Kenny Ryan R JNR 19 900000* 4 D C- C- C- C- C- C D C C- D C- C- C- C-
Jerry D'Amigo R AMA 20 900000* 4 D C- C- D D D B- C- C D D C- D D C-
Tyler Biggs R JNR 18 850000* 0 C- D D C- D B- C- D D C- D C D C- C-
Josh Nicholls R JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D C- D C C- D D D D C-
Leo Komarov C AMA 24 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Konstantin Volkov C AMA 26 525000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Sam Carrick C JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D D D D C-
Andrew Crescenzi C JNR 18 580555* 4 D D D C- D C- D D C- C- D C- D C- C-
Tony Cameranesi C JNR 17 525000* 0 D D D D D D- C D B- D D D- D D C-
Greg McKegg C JNR 19 900000* 4 C- C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
David Broll L JNR 18 622500* 4 D D D C- D C C- D D C- D C D C- C-
Sondre Olden L JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Josh Leivo L JNR 18 600000 0 D D D C- C- C- C D C C- D D D C- C-
Brad Ross L JNR 19 600000* 0 D C- D C- D C- C C- D- C- D C- D C- C-
Jamie Devane L AMA 20 701111* 4 D- F D- D D- C D D F D D C- D- D D
Daniel Brodin L JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-
Max Everson D JNR 18 525000* 0 D- D D D C- D C D C- D D D D D C-
Stuart Percy D JNR 18 850000* 0 D- C- D C- C- D C- D C D D D D C- C-
Petter Granberg D JNR 18 525000* 0 F D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Maxim Semenov D AMA 27 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Jake Gardiner D AMA 20 875000* 4 D D D D C- D B- C- C D D C- D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 21 525000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Dennis Robertson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Jesse Blacker D AMA 20 870000* 4 C- C- C- D D D C C- C D D C- C- D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 25 525000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Eric Knodel D AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Tom Nilsson D JNR 17 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C D D D D- D C-
Mark Owuya G AMA 21 900000* 3 D D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Grant Rollheiser G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Garret Sparks G JNR 17 525000 0 D D D- D D D D D B- D- D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Domt13

Domt13


Messages : 1243
Date d'inscription : 28/04/2012

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeMar 8 Mai - 13:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Pominville R TOR 28 5300000 3 75 76 76 75 76 54 76 70 85 64 75 70 75 68 70
Phil Kessel R TOR 24 5400000 3 86 74 80 65 67 47 86 80 84 58 45 72 80 59 74
Colby Armstrong R TOR 28 3000000 2 67 58 54 71 67 88 72 75 55 53 73 74 59 75 70
T.J. Oshie R TOR 24 2350000 1 67 78 80 71 70 69 82 72 74 62 55 67 75 70 73
Tyler Biggs R TOR 18 850000 3 54 49 49 57 49 73 61 57 44 52 49 65 50 59 60
Tyler Bozak C TOR 25 1500000 2 67 72 72 63 63 64 73 57 77 85 53 66 70 63 70
Andrew Crescenzi C TOR 19 580555* 3 44 43 50 55 50 60 52 47 58 51 48 61 45 55 55
Tim Connolly C TOR 30 4750000 2 73 79 81 66 72 49 82 80 78 72 63 70 77 62 73
Sam Gagner C TOR 22 2275000 1 67 75 81 66 72 58 75 63 74 71 58 62 74 65 71
Greg McKegg C TOR 19 900000* 3 55 53 59 47 49 46 56 56 72 54 48 49 55 47 59
David Broll L TOR 18 622500* 3 44 44 46 51 47 62 55 44 49 51 45 65 44 53 56
Pavol Demitra L TOR 36 3000000 1 70 74 78 63 64 56 80 62 79 68 65 70 74 61 72
Alex Frolov L TOR 29 5000000 3 69 74 76 67 67 66 76 65 76 54 64 74 73 66 72
Nazem Kadri L TOR 21 900000 2 58 61 78 56 58 56 74 66 59 58 45 62 65 56 66
Joffrey Lupul L TOR 28 4250000 2 80 73 75 66 67 70 77 74 72 54 59 74 76 67 73
Dan Boyle D TOR 35 6666667 3 80 81 83 73 80 61 82 92 67 46 72 74 81 71 77
Cody Franson D TOR 24 800000 1 64 69 68 65 66 66 66 71 69 49 54 71 67 65 68
Dion Phaneuf D TOR 26 6500000 3 80 64 74 76 69 92 75 72 50 48 77 84 72 79 76
Luke Schenn D TOR 21 1000000 3 55 48 47 74 70 97 75 70 64 48 58 84 50 80 70
John-Michael Liles D TOR 30 4200000 1 71 76 78 72 73 61 78 78 70 47 60 68 75 68 72
Mike Komisarek D TOR 29 4500000 3 41 40 40 76 67 84 67 68 53 47 67 88 40 75 67
James Reimer G TOR 23 1800000 3 78 79 71 78 80 78 78 70 78 67 55 75 76 78 75
Pascal Leclaire G TOR 28 3000000 3 76 75 69 76 75 78 76 69 79 77 62 70 73 76 74



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Mueller R SJM 23 270000* 1 50 49 46 54 54 66 63 69 60 52 53 76 48 58 62
Richard Greenop R SJM 22 165500,1* 1 31 32 32 45 43 65 46 58 32 48 48 78 31 51 52
Dale Mitchell R SJM 22 227750,1* 1 48 44 50 55 52 50 65 61 61 51 54 66 47 52 58
Kenny Ryan R SJM 20 270000* 3 50 52 53 54 52 55 61 46 66 52 48 58 51 53 59
Jerry D'Amigo R SJM 20 270000* 3 48 51 53 46 49 45 73 47 62 50 48 60 50 46 58
Colton Orr R SJM 29 300000* 2 32 30 32 66 64 84 61 69 28 55 68 91 31 71 62
Matt Frattin R SJM 23 262500* 1 60 50 51 54 53 54 63 48 62 52 48 54 53 53 59
Greg Scott R SJM 23 161250* 2 55 53 57 47 50 45 60 50 69 51 48 56 55 47 57
Joey Crabb R SJM 28 750000 1 54 59 60 64 61 77 63 55 60 56 58 70 57 67 64
Mike Zigomanis C SJM 30 650000 1 55 57 55 62 63 58 70 68 62 87 59 69 55 61 65
Philippe Dupuis C SJM 26 650000 1 50 57 64 65 64 74 70 57 64 65 54 69 57 67 65
Joe Colborne C SJM 21 262500* 2 55 56 58 53 55 51 66 69 68 58 49 65 56 53 63
David Steckel C SJM 29 1100000 2 51 50 50 69 66 77 65 74 71 99 60 74 50 70 69
Darryl Boyce C SJM 27 210000* 1 47 49 50 64 64 73 64 73 46 62 59 70 48 67 64
Tyler Brenner C SJM 23 270000* 2 55 50 53 53 50 55 60 58 60 54 49 56 52 52 58
Jamie Devane L SJM 20 210333,3* 3 37 30 31 45 41 66 49 48 29 47 47 60 32 50 50
Luke Adam L SJM 20 875000 2 68 57 59 63 63 69 70 60 60 54 54 69 61 65 62
Ryan Hamilton L SJM 26 157500* 1 52 50 50 50 50 49 53 50 59 53 50 70 50 49 57
Jay Rosehill L SJM 26 180000* 1 29 29 35 64 58 82 59 62 34 49 58 81 31 68 58
Luca Caputi L SJM 23 157500* 1 56 55 53 62 56 70 60 56 62 58 52 70 54 62 63
Mike Brown L SJM 26 736667 3 42 45 40 68 66 88 68 76 44 56 65 77 42 74 65
Carl Gunnarsson D SJM 24 1325000 2 56 67 67 67 66 59 73 63 76 52 52 68 63 64 67
Juraj Mikus D SJM 22 563333 1 42 46 48 54 52 50 61 67 70 46 47 67 45 52 58
Jake Gardiner D SJM 21 262500* 3 42 48 48 50 53 46 72 58 62 45 47 56 46 49 58
Korbinian Holzer D SJM 23 700000 1 40 39 40 60 60 70 62 56 55 48 53 72 39 63 60
Jesse Blacker D SJM 20 261000* 3 54 58 57 50 53 53 66 49 65 47 48 54 56 52 59
Matt Lashoff D SJM 25 180000* 1 52 61 61 64 62 63 70 71 46 44 50 72 58 63 63
Simon Gysbers D SJM 24 270000* 1 55 54 53 59 58 56 55 48 60 52 50 70 54 57 60
Jeff Finger D SJM 31 3500000 1 62 53 51 66 68 68 69 61 60 46 60 73 55 67 65
Ben Scrivens G SJM 25 180000* 1 64 61 54 56 61 61 62 62 75 52 51 57 59 59 62
Mark Owuya G SJM 22 270000* 2 48 46 45 47 46 45 54 60 68 44 53 49 46 46 54
Jussi Rynnas G SJM 24 270000* 1 59 64 53 61 63 58 59 64 75 52 48 60 58 60 63
Jonas Gustavsson G SJM 26 1350000 1 73 76 64 76 74 74 76 66 76 66 55 67 71 74 73



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Nicholls R JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D C- D C C- D D D D C-
Sam Carrick C JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D D D C- C-
Konstantin Volkov C AMA 26 525000* 0 D D D D D D C D C C- D C- D D C-
Tony Cameranesi C JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C C- B- D D D- D D C-
Leo Komarov C AMA 24 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Sondre Olden L JNR 19 525000* 0 D C- C- D C- D C- D B- C- D D D D C-
Daniel Brodin L JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D D D D C- C-
Josh Leivo L JNR 18 600000 0 D D D C- C- C- C D C C- D D D C- C-
Brad Ross L JNR 19 600000* 0 C- C- D C- D C- C C- D- C- D C- D C- C-
Max Everson D JNR 18 525000* 0 D- D D C- C- D C D C- D D D D D C-
Maxim Semenov D AMA 27 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Petter Granberg D JNR 19 525000* 0 D- D D- C- C- C- C- C- C D D C- D- C- C-
Stuart Percy D JNR 18 850000* 0 D- C- C- C- C- D C- C- C D D D D C- C-
Tom Nilsson D JNR 18 525000* 0 D- D- D D C- C- C- D C D D D D- C- C-
Andrew MacWilliam D AMA 21 525000* 0 F F F D D C- D C- D- D D C- F D D
Dennis Robertson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Eric Knodel D AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 25 525000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Grant Rollheiser G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Garret Sparks G JNR 18 525000 0 D D D- D D D D C- B- D- D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Domt13

Domt13


Messages : 1243
Date d'inscription : 28/04/2012

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeLun 14 Mai - 23:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Pominville R TOR 29 5300000 3 75 76 76 75 76 54 76 70 85 64 75 70 75 68 70
Colby Armstrong R TOR 29 3000000 2 67 58 58 71 67 88 72 76 55 53 73 75 61 75 70
Mike Cammalleri R TOR 29 6000000 3 87 73 78 66 67 48 78 69 76 72 63 69 79 60 71
Tyler Biggs R TOR 18 850000 3 49 51 49 64 57 78 61 55 44 55 49 66 49 66 61
Phil Kessel R TOR 24 5400000 3 86 73 82 67 68 50 86 80 84 59 45 72 80 61 74
Tim Connolly C TOR 30 4750000 2 73 79 78 66 72 49 79 76 78 72 63 70 76 62 73
Nicklas Bäckström C TOR 24 6700000 9 73 90 82 76 68 62 78 81 69 83 57 75 81 68 77
Andrew Crescenzi C TOR 19 580555* 3 44 43 55 48 49 69 50 50 58 53 48 61 47 55 56
Sam Gagner C TOR 22 2275000 1 65 75 81 65 76 58 75 63 74 70 58 62 73 66 71
Pavol Demitra L TOR 37 3000000 1 70 74 78 63 64 56 80 62 79 68 65 70 74 61 72
Ryane Clowe L TOR 29 3625000 2 76 74 70 70 66 84 67 74 46 55 65 74 73 73 70
Alex Frolov L TOR 29 5000000 3 69 74 76 67 67 66 76 65 76 54 64 74 73 66 72
Ryan Malone L TOR 32 4500000 4 74 63 65 74 67 85 64 74 49 62 68 74 67 75 71
T.J. Oshie L TOR 24 2350000 1 67 78 79 71 77 69 80 72 74 71 55 67 74 72 74
Kris Versteeg L TOR 25 3083333 1 77 74 73 70 73 59 73 73 66 66 58 65 74 67 72
Juraj Mikus D TOR 23 563333 1 42 48 48 54 57 52 61 67 70 46 47 67 46 54 59
Zach Bogosian D TOR 21 1050000 3 74 62 61 70 71 96 72 73 61 50 52 75 65 79 72
Luke Schenn D TOR 22 1000000 3 58 50 51 74 69 99 87 70 64 53 58 84 53 80 72
Steven Kampfer D TOR 23 852500 2 58 64 64 71 64 65 78 60 63 50 54 66 62 66 65
Dan Boyle D TOR 35 6666667 3 80 81 83 73 80 61 82 92 67 46 72 74 81 71 77
John-Michael Liles D TOR 31 4200000 1 71 76 78 74 73 61 78 78 70 47 60 72 75 69 72
Mike Komisarek D TOR 29 4500000 3 41 40 40 76 67 84 67 70 53 47 67 79 40 75 66
James Reimer G TOR 23 1800000 3 80 79 80 78 78 78 79 78 78 79 55 75 79 78 77
Marty Turco G TOR 36 1300000 1 71 74 89 73 75 75 77 71 76 69 71 72 78 74 76



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R SJM 29 300000* 2 32 30 38 66 65 84 62 69 28 55 68 84 33 71 63
Dale Mitchell R SJM 22 227750,1* 1 48 44 54 55 53 50 66 63 61 49 54 66 48 52 59
Greg Scott R SJM 23 161250* 2 55 53 57 47 51 45 61 53 69 51 48 60 55 47 58
Marcel Mueller R SJM 23 270000* 1 50 49 52 54 55 74 56 50 60 58 53 70 50 61 61
Matt Frattin R SJM 23 262500* 1 64 44 43 51 58 45 62 46 62 55 48 55 50 51 58
Richard Greenop R SJM 22 165500,1* 1 31 32 36 45 44 65 48 59 32 48 48 71 33 51 52
Jerry D'Amigo R SJM 20 270000* 3 48 51 53 46 52 45 73 50 62 50 48 61 50 47 58
Kenny Ryan R SJM 20 270000* 3 54 53 53 57 62 68 63 55 66 59 48 60 53 62 62
Joey Crabb R SJM 28 750000 1 54 59 60 64 61 77 64 55 60 56 58 70 57 67 64
Joe Colborne C SJM 21 262500* 2 55 56 62 59 64 69 66 69 68 62 49 65 57 64 66
Mike Zigomanis C SJM 30 650000 1 37 47 46 56 55 52 61 58 54 78 56 65 43 54 58
Darryl Boyce C SJM 27 210000* 1 47 49 50 64 64 73 65 70 46 62 59 70 48 67 64
Tyler Brenner C SJM 23 270000* 2 55 50 55 55 55 64 61 60 60 58 49 56 53 58 60
Philippe Dupuis C SJM 26 650000 1 50 57 66 65 64 74 70 58 64 65 54 69 57 67 65
Jamie Devane L SJM 20 210333,3* 3 41 45 42 46 46 69 49 50 29 49 47 61 42 53 53
Mike Brown L SJM 26 736667 3 42 45 44 68 67 88 68 70 44 56 65 70 43 74 65
Jay Rosehill L SJM 26 180000* 1 29 29 37 64 60 82 61 62 34 49 58 70 31 68 58
Ryan Hamilton L SJM 26 157500* 1 52 50 52 50 50 49 53 50 59 53 50 70 51 49 57
Luca Caputi L SJM 23 157500* 1 56 67 49 71 47 75 46 60 62 63 52 70 57 64 63
Korbinian Holzer D SJM 23 700000 1 46 44 46 60 61 73 51 51 55 51 53 71 45 64 60
Viktor Ekbom D SJM 22 99000* 1 40 46 45 45 44 41 52 52 69 42 47 50 43 43 53
Jake Gardiner D SJM 21 262500* 3 46 40 54 60 60 52 72 61 62 55 47 58 46 57 61
Ville Lajunen D SJM 23 157500* 1 61 60 57 58 57 55 60 67 61 48 51 62 59 56 63
Matt Lashoff D SJM 25 180000* 1 48 58 60 66 64 67 70 70 46 41 50 71 55 65 63
Jeff Finger D SJM 32 3500000 1 58 47 42 64 59 61 62 53 58 44 52 68 49 61 61
Jesse Blacker D SJM 20 261000* 3 57 59 55 59 58 61 69 56 65 57 48 54 57 59 62
Zach Tarkir D SJM 27 94500* 1 37 37 35 51 49 47 56 60 59 46 50 51 36 49 54
Simon Gysbers D SJM 24 270000* 1 61 54 47 61 59 65 55 53 60 65 50 70 54 61 62
Mark Owuya G SJM 22 270000* 2 54 52 55 51 54 59 57 63 68 44 53 51 53 54 57
Ben Scrivens G SJM 25 180000* 1 66 67 58 68 67 67 63 64 75 52 51 59 63 67 65
Jonas Gustavsson G SJM 27 1350000 1 77 78 68 80 80 78 78 67 76 66 55 67 74 79 74
Jussi Rynnas G SJM 24 270000* 1 59 70 55 67 69 64 59 65 75 52 48 61 61 66 65



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Nicholls R JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D C- D C C- D D D D C-
Konstantin Volkov C AMA 26 525000* 0 D D D D D D C D C C- D C- D D C-
Leo Komarov C AMA 24 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Sam Carrick C JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D D D C- C-
Tony Cameranesi C JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C C- B- C- D D- D D C-
Josh Leivo L JNR 18 600000 0 D D D C- C- C- C D C C- D D D C- C-
Brad Ross L JNR 19 600000* 0 C- C- D C- D C- C C- D- C- D C- C- C- C-
Sondre Olden L JNR 19 525000* 0 D C- C- D C- D C- D B- C- D D D D C-
Daniel Brodin L JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- D D D C- C-
Max Everson D JNR 18 525000* 0 D- D D C- C- D C D C- D D D D D C-
Maxim Semenov D AMA 27 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Petter Granberg D JNR 19 525000* 0 D- D D- C- C- C- C- C- C D D C- D- C- C-
Alex Petrovic D JNR 19 900000* 3 D D D C- C- C C- C- D D D C- D C- C-
Tom Nilsson D JNR 18 525000* 0 D- D- D D C- C- C- D C D D D D- C- C-
Stuart Percy D JNR 18 850000* 0 D- C- C- C- C- D C- C- C D D D D C- C-
Andrew MacWilliam D AMA 21 525000* 0 F F F D D C- D C- D- D D C- F D D
Dennis Robertson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 26 525000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C D C- C-
Eric Knodel D AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Grant Rollheiser G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Garret Sparks G JNR 18 525000 0 D D D- D D D D C- B- D- D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Maple Leaf Toronto
» Toronto TB
» Toronto
» Toronto
» Toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CMDPA :: NHL Team :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser