CMDPA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

CMDPA

Hockey Simulé !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
nerd_101

nerd_101


Messages : 574
Date d'inscription : 08/05/2012

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeSam 30 Juin - 18:26

Draft pick

Boston Bruins 165466936 1,2,3,4,5
Boston Bruins 1718631532 2

Healthy Skrach

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Khokhlachev R Boston Bruins 165466936 20 1000000* 3 59 63 63 43 43 48 58 58 74 38 46 53 61 44 57
Steve Downie R Boston Bruins 165466936 26 2600000 2 72 70 64 79 72 77 75 54 42 54 61 75 68 76 65
David Clarkson R Boston Bruins 165466936 29 2750000 2 67 65 72 77 76 76 74 72 30 60 63 79 68 76 69
David Perron R Boston Bruins 165466936 25 5500000 3 88 96 77 71 79 75 80 71 71 71 65 75 87 75 77

Tyler Seguin C Boston Bruins 165466936 21 3000000 5 76 72 89 76 75 80 81 74 77 79 59 73 79 77 77
Jordan Caron C Boston Bruins 165466936 23 1400000 2 61 58 66 67 78 71 70 69 72 79 54 64 61 72 69
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 36 6000000 4 73 85 82 65 68 58 70 79 74 82 65 71 80 63 74
Daniel Paillé C Boston Bruins 165466936 29 1300000 2 54 55 61 75 75 75 75 63 75 68 67 75 56 75 70

Peter Mueller L Boston Bruins 165466936 25 2000000 3 69 70 72 64 63 80 65 83 72 84 56 70 70 69 72
Jamie McGinn L Boston Bruins 165466936 25 1250000 2 69 59 66 75 68 79 71 75 73 55 59 75 64 74 70
Nathan Gerbe L Boston Bruins 165466936 26 1433333 1 70 75 73 64 67 57 72 62 72 75 57 62 72 62 69
Milan Lucic L Boston Bruins 165466936 25 4000000 1 77 92 85 82 69 99 73 84 57 82 67 84 84 83 79
Patrik Berglund L Boston Bruins 165466936 25 2400000 3 69 73 75 70 71 90 78 71 77 95 61 76 72 77 76

Anton Volchenkov D Boston Bruins 165466936 31 4250000 3 33 38 42 82 84 86 73 77 71 53 62 85 37 84 68
Greg Zanon D Boston Bruins 165466936 33 2000000 2 48 47 53 78 76 79 76 72 74 56 60 74 49 77 69
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 32 2250000 1 55 65 67 77 76 81 71 75 69 55 64 77 62 78 72
Christopher Tanev D Boston Bruins 165466936 23 1600000 1 55 54 55 68 68 85 71 66 79 65 53 64 54 73 68
Dougie Hamilton D Boston Bruins 165466936 20 925000* 1 78 66 63 69 67 99 65 67 71 76 69 85 69 78 75
Tyler Myers D Boston Bruins 165466936 23 5500000 6 72 59 68 78 78 99 87 79 68 70 62 76 66 85 76
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 36 6500000 5 83 73 74 89 88 87 74 92 43 49 80 98 76 88 79

Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 26 3250000 2 78 78 77 78 78 77 78 79 76 78 58 64 77 77 76
Niklas Svedberg G Boston Bruins 165466936 24 933750* 1 74 69 72 72 71 70 62 71 78 55 54 63 71 71 71







Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Wigle R PRO 19 370000 3 48 46 50 53 54 52 58 60 67 57 45 52 48 53 58
Jamie Tardif R PRO 28 700000 4 62 64 71 56 64 55 71 71 63 51 54 66 65 58 65
Shawn Thornton R PRO 36 1100000 1 51 51 48 75 65 80 66 98 38 57 68 95 50 73 71
Tyler Randell R PRO 22 700000 2 49 49 60 69 53 63 61 53 50 62 52 66 52 61 63
Wade Brookbank R PRO 36 400000 1 28 18 24 68 53 70 58 71 11 39 63 87 23 63 57
Toni Koivisto R PRO 31 700000 1 63 66 65 68 64 59 71 81 72 61 52 68 64 63 68

Petteri Wirtanen C PRO 27 700000 4 59 59 58 65 67 63 71 57 76 64 56 67 58 65 66
Jared Knight C PRO 21 216999,9* 1 55 57 67 60 63 54 76 61 65 63 45 58 59 59 64
Justin Hickman C PRO 22 420000 3 49 49 67 66 48 74 52 52 70 64 50 59 55 62 64
Peter Quenneville C PRO 19 370000 3 49 55 61 51 51 51 54 58 78 58 47 43 55 51 59
Ryan Spooner C PRO 21 723333 1 52 50 66 54 59 50 66 62 84 72 52 63 56 54 66
Quentin Shore C PRO 19 400000 3 50 50 59 55 59 61 65 51 78 68 52 47 53 58 61

Craig Cunningham L PRO 23 184500* 1 68 46 55 51 51 46 51 70 76 66 53 63 56 49 63
Nikita Dvurechensky L PRO 22 340000 3 45 40 46 39 32 35 45 54 72 41 49 48 43 35 50
Justin Florek L PRO 23 207000* 1 56 75 51 65 75 75 69 56 68 72 54 69 60 71 67
Jason Stephanik L PRO 19 345000 3 47 45 46 44 40 44 52 46 76 46 49 47 46 42 54
Lane MacDermid L PRO 24 600000 1 48 47 50 49 72 76 53 66 30 74 60 70 48 65 63
Adam Johnson L PRO 19 370000 3 47 47 43 68 50 47 50 67 85 67 44 41 45 55 59

Andrew Ference D PRO 34 2300000 2 30 42 35 68 69 73 67 75 52 40 65 69 35 70 62
Torey Krug D PRO 22 508749,9* 2 50 47 48 67 63 57 64 62 79 67 51 65 48 62 65
Mike Mottau D PRO 35 800000 2 40 47 45 62 74 65 68 65 61 44 59 65 44 67 63
Tommy Cross D PRO 24 236250* 1 53 54 53 75 76 69 64 59 61 61 53 67 53 73 65
Ryan Button D PRO 22 700000 2 40 45 42 51 55 42 60 40 65 41 52 64 42 49 57
Zach Trotman D PRO 23 199500* 1 50 51 52 65 64 69 57 68 68 65 54 70 51 66 64
Kevan Miller D PRO 26 650000 4 40 46 40 65 58 69 52 44 78 63 55 67 42 64 62
David Warsofsky D PRO 23 600000 2 57 69 54 69 76 56 75 61 72 64 55 77 60 67 67

Adam Morrison G PRO 22 193500* 2 65 72 67 70 70 71 59 54 80 48 51 58 68 70 68
Anton Khudobin G PRO 27 1200000 4 75 75 75 73 73 73 67 72 76 64 53 67 75 73 72





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R Boston Bruins 3390406315 23 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Cal Cooper R Boston Bruins 1775469399 18 100000 0 D C- C- D- D D C C- C D- C C- C- D C-
Todd Crooks R Boston Bruins 1775469399 18 100000 0 C- B- C D D C- C C A- F C C C D C
Nick Sörensen R Boston Bruins 1775469399 19 750002 0 C- C- C- D D C- C- C B- C- C- C- C- D C
Brian Ferlin R Boston Bruins 3390406315 21 525000* 0 D D C- D D D D C- B- D C- D D D C-
Cody Payne R Boston Bruins 1775469399 19 525000* 0 D D- D C- D C- C D- C- C- D C- D D C-
Seth Griffith C Boston Bruins 3390406315 20 750001* 0 C- D C- D D D- C- C- B- C- C- C- C- D C-
Colton Hargrove L Boston Bruins 3390406315 21 525000* 0 D D D D D- D- D C- C- D D D D D- C-
Alexander Khokhlachev L Boston Bruins 3390406315 20 750000* 0 C- C C D D D C- C- B- D- D C- C D C-
Matej Paulovic L Boston Bruins 1775469399 18 750002* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D C- D C-
Anthony Camara L Boston Bruins 3390406315 20 525000* 0 D- D D C- D D C- C- D D- D C- D D C-
Anthony Duclair L Boston Bruins 1775469399 18 750002* 0 C- C- C- C- D D C- C B- D C- C- C- D C
Eric Roy D Boston Bruins 1775469399 19 750002* 0 C- C C C- C- C- C- C B- C D C- C C- C
Maxim Chudinov D Boston Bruins 3390406315 23 600000* 0 C- C- D C- C- C C C B- F- C- C C- C- C
Matthew Benning D Boston Bruins 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- C- C- D C- D C C- D C- D- C- C-
Nikita Zadorov D Boston Bruins 1775469399 18 750002* 0 C- D C- C C- C- C- C- C C D C- C- C- C-
Matthew Grzelcyk D Boston Bruins 1775469399 19 525000* 0 D D D D C- D C- D A- C- D D D D C-
Rob O'Gara D Boston Bruins 3390406315 20 525000* 0 D D D C- D D D C- B- D D D D D C-
Lars Volden G Boston Bruins 3390406315 21 525000* 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Malcolm Subban G Boston Bruins 1775469399 19 750001* 0 C- C C- C C- C- C- C- B- C- C- D C- C- C
Zane Gothberg G Boston Bruins 3390406315 21 525000* 0 D D D C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins !
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CMDPA :: NHL Team :: Boston Bruins-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser