CMDPA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

CMDPA

Hockey Simulé !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
Voir le deal
499 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Domt13

Domt13


Messages : 1243
Date d'inscription : 28/04/2012

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeDim 29 Avr - 16:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R BOS 31 812500 2 41 41 38 68 65 89 66 70 41 57 66 83 40 74 66
Nathan Horton R BOS 26 4000000 3 78 71 75 68 65 78 77 76 60 73 62 78 74 70 75
Rich Peverley R BOS 28 1325000 2 70 72 71 70 75 51 78 70 70 90 62 70 71 65 72
Mikko Lehtonen R BOS 24 800000* 0 50 48 49 47 47 44 61 50 74 46 44 48 49 46 55
Tyler Seguin R BOS 19 900000 3 67 69 68 61 60 52 75 63 76 62 52 64 68 57 69
Chris Kelly C BOS 30 2125000 2 63 53 50 76 76 67 77 75 74 78 70 70 55 73 71
Marc Savard C BOS 33 4007143 7 73 91 84 65 70 50 70 80 54 82 64 71 82 61 75
David Krejci C BOS 25 3750000 2 72 79 78 68 70 57 79 76 78 73 57 61 76 65 73
Patrice Bergeron C BOS 25 5000000 4 75 77 76 76 80 65 79 80 81 91 70 72 76 73 79
Brian Rolston L BOS 38 5062500 2 71 63 61 70 70 65 77 68 70 71 68 71 65 68 70
Brad Marchand L RFA 23 821667 0 B- C- C- B- B- C B B- C C- D C- C B- C
Daniel Paillé L BOS 27 1075000 2 62 55 54 68 70 68 75 68 75 68 52 69 57 68 67
Benoit Pouliot L BOS 24 1100000 2 69 74 78 59 60 73 71 67 62 56 47 68 73 64 69
Milan Lucic L BOS 23 4083333 3 82 67 70 73 67 96 68 73 57 49 65 78 73 78 74
Greg Zanon D BOS 31 1933333 2 43 52 51 75 80 80 72 74 74 49 65 74 48 78 68
Andrew Bodnarchuk D RFA 22 577500* 0 D- D D D- D D C C- C- D- D D D D C-
Adam McQuaid D BOS 24 1566667 5 39 45 42 76 68 85 67 75 47 49 57 80 42 76 66
Zdeno Chara D BOS 34 6916667 8 99 63 65 89 83 99 74 95 43 47 80 99 75 90 81
Andrew Ference D BOS 32 2250000 3 50 48 42 76 74 73 74 80 62 48 70 79 46 74 68
Johnny Boychuk D BOS 27 1875000 2 77 47 47 72 71 83 67 76 58 49 62 83 57 75 69
Joe Corvo D BOS 34 2250000 2 79 73 70 69 67 66 73 74 80 43 62 74 74 67 71
Mike Mottau D BOS 33 800000 2 50 60 60 67 67 67 73 68 73 45 65 68 56 67 67
Dennis Seidenberg D BOS 29 3250000 4 65 68 67 77 79 74 82 80 69 48 63 75 66 76 73
Tim Thomas G BOS 34 5000000 3 83 83 69 82 82 83 81 78 79 71 85 73 78 82 80
Tuukka Rask G BOS 24 1250000 2 80 79 69 81 80 82 80 74 78 68 58 71 76 81 78
Marty Turco G BOS 35 1300000 0 75 74 92 76 77 77 79 72 78 69 71 74 80 76 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Yannick Riendeau R PRO 23 183999,9* 2 49 52 50 38 36 30 57 47 65 48 45 41 50 34 52
Jamie Tardif R PRO 26 180000* 3 60 52 51 51 52 53 60 55 60 51 54 65 54 52 59
Zach Hamill R PRO 22 875000 2 58 65 64 54 58 52 62 61 75 58 54 55 62 54 63
Jordan Caron R PRO 20 900000 3 55 58 56 65 66 60 66 63 72 55 54 62 56 63 65
Josh Hennessy C PRO 26 180000* 2 58 57 56 61 53 52 75 65 71 69 52 64 57 55 63
Stefan Chaput C PRO 23 173250* 2 36 34 31 53 47 62 66 51 69 55 50 60 33 54 55
Trent Whitfield C PRO 34 575000 3 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 65
Greg Campbell C PRO 27 1100000 2 62 51 50 75 75 71 75 70 58 76 64 71 54 73 68
Jamie Arniel C PRO 21 210500,1* 2 59 58 58 53 51 48 70 59 76 55 45 54 58 50 61
Maxime Sauve C PRO 21 253749,9* 3 58 53 60 50 51 47 67 54 75 54 46 48 57 49 60
Lane MacDermid L PRO 21 180999,9* 2 40 36 35 44 42 55 48 48 30 46 47 53 37 47 50
Nathan McIver D PRO 26 512500 2 33 33 34 67 65 75 65 67 40 48 56 70 33 69 61
Matt Bartkowski D PRO 23 255000* 2 32 38 31 64 60 78 58 65 50 47 52 76 33 67 60
Yury Alexandrov D PRO 22 255000* 2 50 52 54 52 51 50 61 53 72 46 48 55 52 51 58
Zach McKelvie D PRO 26 180000* 2 40 48 47 45 46 44 56 45 60 40 51 48 45 45 52
Colby Cohen D PRO 22 262500* 3 45 61 62 58 57 62 67 67 50 46 47 71 56 59 62
Mike Hutchinson G PRO 21 852500 3 43 44 40 42 41 41 54 45 73 38 46 45 42 41 52
Anton Khudobin G PRO 25 875000 3 68 67 59 70 72 71 70 62 76 54 50 65 64 71 67
Adam Courchaine G PRO 22 155833,2* 2 50 55 43 54 49 49 57 58 74 54 47 59 49 50 57



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Carter Camper R AMA 22 625000* 3 C- C- C- D D D C C- C C- C- D C- D C-
Brian Ferlin R JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D C- C- D C-
Juraj Simek R AMA 23 525000* 0 D C- C- D D D C- C- C C- D D C- D C-
Tyler Randell R AMA 20 603333* 4 D D- D- D D- C- D D D D D D D- D D
Jared Knight R JNR 19 723333* 4 C- C- C- C- D C- C D C C- D C- C- C- C-
Ben Sexton C AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Nick Tremblay C AMA 23 525000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Mark Goggin C AMA 20 525000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Ryan Spooner C JNR 19 723333* 4 C- C- C- D D D B- D B C- D D C- D C-
Craig Cunningham L AMA 20 615000* 4 C- C- C- D D D C- D C C- D D C- D C-
Justin Florek L AMA 21 525000* 0 C- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Carl Söderberg L AMA 25 763333 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C-
Anthony Camara L JNR 17 600000* 0 D- D- D- D D C C- D D- C- D C- D- C- C-
Alexander Khokhlachev L JNR 17 800000* 0 C- C- D C- C- D C D B- C- D D C- C- C-
Tommy Cross D AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Rob O'Gara D JNR 17 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Maxim Chudinov D AMA 21 525000* 0 D D D- C- D C- C- D C D D D D C- C-
David Warsofsky D AMA 21 875000* 4 D C- D D D D- C D B- D D D D D C-
Zach Trotman D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Marc Cantin D AMA 21 750000* 4 D- D- D- C- C- C- C C- C D D C- D- C- C-
Ryan Button D AMA 20 636667* 4 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Dougie Hamilton D JNR 18 925000* 0 C- C- C- C- C- C B- C- C D C- C- C- C- C
Lars Volden G JNR 18 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Zane Gothberg G JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Domt13

Domt13


Messages : 1243
Date d'inscription : 28/04/2012

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 8 Mai - 13:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Semin R BOS 27 6700000 1 86 75 84 63 64 50 83 70 58 53 46 75 81 59 68
Shawn Thornton R BOS 32 812500 1 41 41 38 68 66 89 67 65 41 57 66 77 40 74 65
Rich Peverley R BOS 29 1325000 1 70 72 71 70 73 51 73 61 70 90 62 70 71 64 71
Tyler Seguin R BOS 19 900000 2 65 69 70 61 64 56 75 57 76 62 52 64 68 60 69
Jared Knight R BOS 19 723333* 3 56 53 52 53 50 52 65 42 69 51 50 56 53 51 59
Ryan Spooner C BOS 19 723333* 3 53 54 59 48 51 45 72 54 81 53 48 45 55 48 60
Patrik Berglund C BOS 23 2250000 2 72 71 72 70 69 75 75 74 77 75 56 75 71 71 74
Patrice Bergeron C BOS 26 5000000 3 75 77 78 76 80 71 79 81 81 91 70 72 76 75 79
Marc Savard C BOS 34 4007143 6 73 91 84 65 70 50 70 75 54 82 64 71 82 61 74
Chris Kelly C BOS 30 2125000 1 63 53 50 75 76 67 75 66 74 78 70 70 55 72 70
David Krejci C BOS 25 3750000 1 72 79 78 68 70 60 79 76 78 77 57 62 76 66 74
Milan Lucic L BOS 23 4083333 2 81 66 70 73 69 97 69 82 57 56 65 78 72 79 75
Benoit Pouliot L BOS 25 1100000 1 69 74 78 62 63 74 71 63 62 58 47 68 73 66 69
Brian Rolston L BOS 38 5062500 1 71 63 61 70 70 65 77 76 70 71 68 71 65 68 71
Daniel Paillé L BOS 27 1075000 1 62 55 56 68 71 68 75 62 75 68 52 70 57 69 67
Dougie Hamilton D BOS 18 1050000 3 55 51 54 60 52 66 70 51 63 49 51 60 53 59 63
Greg Zanon D BOS 31 1933333 1 43 52 51 75 76 80 72 76 74 49 65 74 48 77 68
Dennis Seidenberg D BOS 30 3250000 3 65 68 67 77 78 74 80 73 69 48 63 77 66 76 72
Johnny Boychuk D BOS 27 1875000 1 77 50 49 72 71 86 67 72 58 49 62 82 58 76 69
Zdeno Chara D BOS 34 6916667 7 99 63 65 89 83 99 74 98 43 47 80 99 75 90 81
Joe Corvo D BOS 34 2250000 1 79 73 70 69 67 66 73 83 80 43 62 74 74 67 72
Tim Thomas G BOS 35 5000000 2 83 83 69 82 82 83 81 78 79 71 85 73 78 82 80
Tuukka Rask G BOS 24 1250000 1 80 81 71 82 80 83 80 69 78 68 58 71 77 81 78



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Camper R PRO 23 187500* 2 51 54 55 49 50 45 66 47 70 54 51 50 53 48 57
Yannick Riendeau R PRO 23 183999,9* 1 49 52 52 38 38 30 57 46 65 48 45 42 51 35 52
Zach Hamill R PRO 23 875000 1 58 70 66 58 59 54 62 63 75 60 54 56 64 57 64
Tyler Randell R PRO 20 180999,9* 3 45 37 48 45 44 52 48 44 50 47 47 50 43 47 51
Jamie Tardif R PRO 26 180000* 2 60 52 55 51 53 53 61 65 60 51 54 65 55 52 60
Jordan Caron R PRO 20 900000 2 57 58 56 65 67 61 68 74 72 55 54 63 57 64 66
Jamie Arniel C PRO 21 210500,1* 1 59 58 58 53 54 48 71 67 76 55 45 55 58 51 62
Trent Whitfield C PRO 34 575000 2 57 53 55 62 65 63 67 65 63 72 62 69 55 63 64
Stefan Chaput C PRO 23 173250* 1 36 34 37 53 48 62 66 57 69 55 50 61 35 54 56
Josh Hennessy C PRO 26 180000* 1 58 57 62 61 57 52 72 72 71 69 52 65 59 56 64
Maxime Sauve C PRO 21 253749,9* 2 58 53 62 50 52 47 69 48 75 54 46 49 57 49 60
Greg Campbell C PRO 27 1100000 1 62 51 52 75 75 71 75 73 58 76 64 72 55 73 69
Viktor Sjodin L PRO 23 305000 1 43 44 42 42 46 45 48 40 52 49 48 53 43 44 50
Lane MacDermid L PRO 22 180999,9* 1 42 42 42 46 43 55 49 50 30 48 47 54 42 48 51
Vadim Karaga L PRO 26 85500* 1 44 40 42 31 36 21 52 40 76 44 48 34 42 29 46
Craig Cunningham L PRO 21 184500* 3 54 54 57 52 51 49 59 52 69 52 50 50 55 50 59
Adam McQuaid D PRO 25 1566667 4 42 46 42 77 68 84 65 77 47 50 57 77 43 76 66
Andrew Ference D PRO 32 2250000 2 50 48 42 76 74 73 74 76 62 48 69 76 46 74 67
Mike Mottau D PRO 33 800000 1 50 59 60 67 67 67 72 67 73 45 65 67 56 67 67
Nathan McIver D PRO 26 512500 1 33 33 34 67 65 75 65 70 40 48 56 70 33 69 61
Andrew Bodnarchuk D PRO 23 195000* 3 33 45 46 42 42 49 62 56 55 34 50 52 41 44 53
Zach McKelvie D PRO 26 180000* 1 40 48 47 45 47 44 56 54 60 40 51 48 45 45 53
Marc Cantin D PRO 21 225000* 3 40 38 39 58 56 56 61 53 63 48 50 56 39 56 55
Colby Cohen D PRO 22 262500* 2 48 59 65 58 59 66 67 68 50 47 47 73 57 61 63
Matt Bartkowski D PRO 23 255000* 1 40 40 42 66 61 75 56 63 50 49 52 70 40 67 61
Yury Alexandrov D PRO 23 255000* 1 50 52 54 52 52 50 61 53 72 46 48 55 52 51 58
Ryan Button D PRO 20 191000,1* 3 40 45 42 47 47 42 60 47 65 41 47 47 42 45 53
David Warsofsky D PRO 21 262500* 3 45 52 50 44 49 40 64 50 72 41 47 43 49 44 56
Adam Courchaine G PRO 22 155833,2* 1 58 55 45 54 53 49 57 58 74 54 47 60 52 52 58
Marty Turco G PRO 36 1300000 1 72 74 91 76 77 77 77 71 78 69 71 72 79 76 77
Mike Hutchinson G PRO 21 852500 2 45 48 46 44 43 49 54 50 73 38 46 46 46 45 54
Anton Khudobin G PRO 25 875000 2 71 69 65 71 72 70 70 63 76 54 50 65 68 71 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Brian Ferlin R JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D C- C- D C-
Juraj Simek R AMA 24 525000* 0 D C- C- D D D C- C- C C- D D C- D C-
Nick Tremblay C AMA 23 525000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Ben Sexton C AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Mark Goggin C AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- D
Alexander Khokhlachev L JNR 18 800000* 0 C- C- C- C- C- D C C- B- C- D D C- C- C-
Julian Walker L AMA 25 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C C- D D C- D- D C-
Carl Söderberg L AMA 26 763333 0 C- C- C- C- C- C- C D C C- D C- C- C- C-
Anthony Camara L JNR 18 600000* 0 D- D- D- C- D C C- C- D- C- D C- D- C- C-
Justin Florek L AMA 21 525000* 0 C- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Rob O'Gara D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Maxim Chudinov D AMA 21 525000* 0 D D D- C- D C- C- D C D D D D C- C-
Tommy Cross D AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Zach Trotman D AMA 21 525000* 0 D- D- D- C- C- C- D C- C D D C- D- C- C-
Zane Gothberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Lars Volden G JNR 19 525000* 0 D D D- D D D C- C- C D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Domt13

Domt13


Messages : 1243
Date d'inscription : 28/04/2012

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 15 Mai - 0:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Knight R BOS 19 723333* 3 56 53 52 53 50 52 65 43 69 51 50 56 53 51 59
Rich Peverley R BOS 29 2000000 4 70 72 75 70 73 51 73 62 70 90 62 70 72 64 71
Michael Ryder R BOS 31 3500000 2 78 70 73 67 68 65 67 73 76 61 66 73 73 66 71
Alexander Semin R BOS 27 7000000 3 86 75 83 63 68 51 83 70 58 53 46 75 81 60 68
Matt Cullen C BOS 35 3500000 2 66 73 69 71 76 51 78 79 78 89 74 72 69 66 73
Patrik Berglund C BOS 23 2250000 2 71 71 72 70 68 85 75 73 77 76 56 75 71 74 74
Patrice Bergeron C BOS 26 5000000 3 75 77 80 76 80 78 79 85 81 91 70 72 77 78 80
David Krejci C BOS 25 4000000 4 72 79 78 68 70 64 79 76 78 81 57 62 76 67 75
Marc Savard C BOS 34 4007143 6 73 91 84 65 70 50 70 75 54 82 64 71 82 61 74
Ryan Spooner C BOS 19 723333* 3 53 54 65 48 51 45 74 56 81 53 48 45 57 48 61
Cody Hodgson L BOS 21 875000* 2 61 58 54 65 64 61 64 61 74 59 52 58 57 63 66
Mathieu Perreault L BOS 23 525000 4 64 63 67 55 60 49 73 70 70 66 52 54 64 54 65
Milan Lucic L BOS 23 4083333 2 81 65 69 73 78 97 71 82 57 58 65 78 71 82 75
Benoit Pouliot L BOS 25 1400000 4 69 74 78 63 68 84 71 63 62 59 47 69 73 71 70
Mike Green D BOS 26 6000000 3 92 84 88 88 88 80 83 79 66 47 60 73 88 85 79
Zdeno Chara D BOS 34 6916667 7 99 63 65 89 83 99 74 98 43 47 80 99 75 90 81
Alex Goligoski D BOS 26 1900000 4 79 74 75 69 75 61 78 75 71 54 54 68 76 68 71
Dougie Hamilton D BOS 18 1050000 3 56 58 64 70 68 78 75 54 63 59 51 60 59 72 68
Adam McQuaid D BOS 25 1566667 4 42 46 42 79 68 85 65 77 47 50 57 77 43 77 66
Johnny Boychuk D BOS 27 1875000 1 77 50 52 74 73 91 67 74 58 51 62 77 59 79 70
Joe Corvo D BOS 34 2300000 2 79 73 70 69 67 66 73 83 80 43 62 74 74 67 72
Tim Thomas G BOS 35 5000000 2 83 83 69 82 82 83 81 78 79 71 85 73 78 82 80
Tuukka Rask G BOS 24 7000000 2 83 83 82 82 82 83 83 83 78 79 58 72 82 82 81



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Yannick Riendeau R PRO 23 183999,9* 1 49 57 54 49 46 46 63 47 65 60 45 45 53 47 56
Tyler Randell R PRO 20 180999,9* 3 45 45 50 45 55 59 50 49 50 49 47 50 46 53 53
Jamie Tardif R PRO 26 180000* 2 60 52 59 51 55 53 61 65 60 51 54 65 57 53 60
Shane Joseph R PRO 30 315000 1 49 48 50 46 45 41 57 51 66 46 49 43 49 44 52
Carter Camper R PRO 23 187500* 2 51 54 63 55 54 45 63 49 70 62 51 52 56 51 59
Shaun Landolt R PRO 27 85500* 1 37 21 39 48 42 49 45 48 49 45 40 50 32 46 46
Maxime Sauve C PRO 21 253749,9* 2 63 53 76 46 59 56 66 62 75 66 46 49 64 53 63
Jamie Arniel C PRO 22 210500,1* 1 59 58 60 55 56 50 74 63 76 63 45 55 59 53 63
Josh Hennessy C PRO 26 180000* 1 58 57 66 61 57 52 70 70 71 69 52 67 60 56 65
Trent Whitfield C PRO 34 575000 2 55 48 52 55 55 61 64 59 57 67 56 69 51 57 60
Stefan Chaput C PRO 23 173250* 1 36 34 41 53 48 62 66 59 69 55 50 62 37 54 57
Greg Campbell C PRO 28 1100000 1 62 51 54 75 75 71 75 74 58 76 64 72 55 73 69
Lane MacDermid L PRO 22 180999,9* 1 43 44 43 46 47 61 50 56 30 48 47 54 43 51 53
Brian Rolston L PRO 38 5062500 1 70 55 57 70 69 61 71 73 64 68 66 70 60 66 68
Vadim Karaga L PRO 26 85500* 1 44 40 42 31 36 21 52 40 76 44 48 34 42 29 46
Viktor Sjodin L PRO 23 305000 1 44 48 42 45 46 51 50 46 52 54 48 53 44 47 52
Craig Cunningham L PRO 21 184500* 3 54 54 59 52 64 49 71 51 69 66 50 51 55 55 61
Daniel Paillé L PRO 27 1075000 1 62 55 60 68 73 68 75 64 75 68 52 70 59 69 68
Andrew Bodnarchuk D PRO 23 195000* 3 33 45 46 44 42 49 62 57 55 34 50 52 41 45 53
Colby Cohen D PRO 22 262500* 2 50 55 68 59 67 75 67 77 50 60 47 73 57 67 66
Mike Mottau D PRO 33 800000 1 42 51 58 58 66 64 69 56 68 43 63 64 50 62 63
Nathan McIver D PRO 26 512500 1 33 33 34 67 65 75 65 70 40 48 56 70 33 69 61
Ryan Button D PRO 20 191000,1* 3 40 45 42 47 50 42 60 49 65 41 47 47 42 46 53
Kurtis Foster D PRO 30 1800000 1 70 48 52 66 66 71 60 67 57 47 53 63 56 67 64
Yury Alexandrov D PRO 23 255000* 1 53 54 54 65 66 50 61 60 72 53 48 55 53 60 61
David Warsofsky D PRO 21 262500* 3 45 52 50 44 50 40 64 50 72 41 47 43 49 44 56
Matt Bartkowski D PRO 23 255000* 1 42 45 46 66 63 67 54 61 50 65 52 70 44 65 62
Zach McKelvie D PRO 26 180000* 1 40 48 47 51 50 44 56 55 60 40 51 50 45 48 53
Marc Cantin D PRO 21 225000* 3 40 38 39 62 56 56 61 54 63 48 50 56 39 58 56
Mike Hutchinson G PRO 21 852500 2 49 52 48 46 47 51 54 50 73 38 46 48 49 48 55
Anton Khudobin G PRO 25 875000 2 71 65 67 67 66 70 66 53 76 51 50 65 67 67 65
Adam Courchaine G PRO 22 155833,2* 1 64 59 53 60 57 49 57 61 74 54 47 63 58 55 60



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Brian Ferlin R JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- D C- C- D C-
Juraj Simek R AMA 24 525000* 0 D C- C- D D D C- C- C C- D D C- D C-
Nick Tremblay C AMA 23 525000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Ben Sexton C AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Mark Goggin C AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- D
Alexander Khokhlachev L JNR 18 800000* 0 C- C- C- C- C- D C C- B- C- D D C- C- C-
Julian Walker L AMA 25 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C C- D D C- D- D C-
Carl Söderberg L AMA 26 763333 0 C- C- C- C- C- C- C D C C- D C- C- C- C-
Anthony Camara L JNR 18 600000* 0 D D- D- C- D C C- C- D- C- D C- D- C- C-
Justin Florek L AMA 21 525000* 0 C- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Rob O'Gara D JNR 18 525000* 0 D- D D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Maxim Chudinov D AMA 21 525000* 0 D D D- C- D C- C- D C D D D D C- C-
Tommy Cross D AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Zach Trotman D AMA 21 525000* 0 D- D- D- C- C- C- D C- C D D C- D- C- C-
Zane Gothberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Lars Volden G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins !
» Boston Bruins
» Boston Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CMDPA :: NHL Team :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser