CMDPA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

CMDPA

Hockey Simulé !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Winnipeg Jets

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Domt13

Domt13


Messages : 1243
Date d'inscription : 28/04/2012

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets Icon_minitimeDim 29 Avr - 15:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Fehr R WIN 25 2200000 2 70 63 66 70 64 59 67 67 74 54 55 75 66 64 69
Blake Wheeler R WIN 24 2550000 3 79 77 75 63 66 62 74 67 73 64 46 69 77 63 72
Chris Thorburn R WIN 28 866667 4 49 49 47 70 70 80 70 68 56 70 58 74 48 73 66
Nik Antropov R WIN 31 4062500 3 75 72 74 67 68 64 68 78 61 75 57 76 73 66 72
Alexander Burmistrov C WIN 19 900000 3 59 68 79 62 64 55 78 62 79 64 51 51 68 60 67
Bryan Little C WIN 23 2383333 3 79 74 80 65 68 52 84 69 78 72 53 59 77 61 71
Jim Slater C WIN 28 1000000 2 50 49 46 73 68 79 67 70 60 89 68 74 48 73 67
Ben Maxwell C WIN 23 715000 2 59 68 67 56 64 50 71 59 65 63 51 61 64 56 65
Andrew Ladd L WIN 25 4400000 6 76 68 70 75 72 78 69 72 68 53 74 78 71 75 73
Tanner Glass L WIN 27 750000 2 47 47 46 69 65 82 70 71 52 56 68 83 46 72 66
Evander Kane L WIN 21 900000 2 74 71 78 68 66 84 75 70 44 59 54 68 74 72 71
Kenndal McArdle L WIN 24 600000 2 50 47 46 62 60 75 64 68 59 54 55 69 47 65 64
Zach Bogosian D RFA 20 875000 0 B- C- C- B- C B- B- B- C D C- B- C B- C
Mark Stuart D WIN 27 1700000 4 44 54 42 76 76 82 70 74 59 42 72 77 46 78 68
Ron Hainsey D WIN 30 4500000 3 53 63 59 73 73 66 75 74 75 46 62 74 58 70 69
Tobias Enström D WIN 26 3750000 3 61 85 78 72 82 50 82 77 73 48 55 64 74 68 72
Grant Clitsome D WIN 26 1250000 3 55 63 63 62 63 75 73 66 70 48 56 70 60 66 67
Dustin Byfuglien D WIN 26 5200000 6 85 66 74 76 70 89 65 72 53 56 63 90 75 78 75
Ondrej Pavelec G WIN 23 1150000 2 77 76 66 77 79 79 79 71 77 63 48 74 73 78 75
Chris Mason G WIN 35 1850000 2 73 70 65 73 70 73 73 71 72 64 70 74 69 72 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R CHW 22 253749,9* 0 48 48 45 50 48 75 63 54 47 55 47 61 47 57 59
Spencer Machacek R CHW 22 172500* 2 51 45 44 65 66 74 65 64 77 54 56 67 46 68 64
Mike Forney R CHW 23 170000,1* 2 42 41 41 53 50 52 48 42 64 40 47 49 41 51 53
Tim Stapleton R CHW 28 525000 2 58 67 75 54 60 50 70 68 74 61 54 51 66 54 65
Jason Jaffray R CHW 29 202500* 2 59 66 59 57 58 51 64 60 60 57 51 66 61 55 61
Aaron Gagnon C CHW 25 168750* 3 45 46 46 63 63 60 70 65 74 65 52 67 45 62 62
Riley Holzapfel C CHW 22 172500* 2 49 56 55 49 51 44 71 58 68 55 54 52 53 48 59
Patrice Cormier L CHW 21 256250,1* 3 45 43 42 68 65 78 70 66 51 68 55 74 43 70 64
Carl Klingberg L CHW 20 261000* 4 53 52 52 53 52 67 65 56 64 52 49 63 52 57 62
Paul Postma D CHW 22 262500* 2 62 60 60 57 58 55 70 68 68 48 50 65 60 56 63
Randy Jones D CHW 29 1150000 2 62 52 52 68 68 65 74 68 70 46 60 77 55 67 67
Mark Flood D CHW 26 157500* 2 55 60 61 50 52 46 70 61 79 45 49 58 58 49 60
Brett Festerling D CHW 25 173250* 2 30 48 43 68 68 68 73 70 66 48 60 74 40 68 64
Derek Meech D CHW 27 210000* 2 49 54 58 62 64 57 70 61 72 49 51 61 53 61 64
Arturs Kulda D CHW 22 172500* 2 46 43 42 71 68 73 64 68 57 48 56 70 43 70 63
Edward Pasquale G CHW 19 712500 3 51 55 46 51 52 53 54 55 70 48 48 50 50 52 58
Chris Carrozzi G CHW 21 212499,9* 3 52 50 46 50 51 53 65 52 75 42 48 48 49 51 57
Peter Mannino G CHW 27 157500* 2 53 54 42 53 51 52 61 56 73 51 49 54 49 52 58





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Austen Brassard R JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D C- D D C-
Yasin Cisse R JNR 19 525000* 0 C- D D D D C- C- D C- D D C- D D C-
Vinny Saponari R AMA 21 525000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D C-
Mark Scheifele C JNR 18 925000* 0 C- C- C- C- D C- C D B- C- D D C- C- C-
Eric O'Dell C AMA 21 768333* 3 D C- C- D D D D C- C C- D D C- D C-
Fredrik Pettersson C AMA 24 900000* 2 D C- C- C- C- C- B- C- B- C C- C- C- C- C
Tanner Lane C JNR 18 525000* 0 C- C- C- D D D D D B- C- D D C- D C-
Nicklas Lasu L AMA 21 525000* 0 D- D D D D D C- D D D D D D- D C-
Jordan Samuels-Thomas L AMA 21 525000* 0 D D D D D- D D D C- D D D D D D
Jason Gregoire L AMA 22 925000* 3 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Daultan Leveille L AMA 20 525000* 0 D C- C- D D D B- C- C C- D D C- D C-
Ivan Telegin L JNR 19 625000* 4 C- D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Adam Lowry L JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D D C- D D D C- C-
Sebastian Owuya D JNR 19 525000* 0 F- F F C- C- C D D D- D D C F C- C-
Andrey Zubarev D AMA 24 825000* 2 D- D- D- C C- C C- C C D C- B- D- C C-
Zach Redmond D AMA 22 875000 3 D- D- D- D- D- D- D D- C- D- D D D- D- D
Will O'Neill D AMA 23 525000* 0 D D D D D- D D- D C D- D D D D D
Peter Stoykewych D JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Aaron Harstad D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Kendall McFaull D JNR 19 525000* 0 D- D- F C- D C- D D D D D C- D- C- C-
Julian Melchiori D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Cody Sol D AMA 20 578333* 4 F F F D D C D D D- D- D B- F C- C-
Brennan Serville D JNR 18 600000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Zachary Yuen D JNR 18 525000 0 D C- D D D C- C D C- D D C- D D C-
Ben Chiarot D AMA 20 618333* 4 F F F D D C D D D D- D C- F C- D
Jason Kasdorf G JNR 19 525000 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Fredrik Pettersson-Went G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Domt13

Domt13


Messages : 1243
Date d'inscription : 28/04/2012

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets Icon_minitimeMar 8 Mai - 13:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Jaffray R WIN 30 675000* 1 59 66 61 57 58 51 64 58 60 57 51 66 62 55 61
Eric Fehr R WIN 26 2200000 1 70 63 66 70 64 61 67 67 74 54 55 73 66 65 69
Chris Thorburn R WIN 28 866667 3 49 49 49 70 70 80 70 71 56 70 58 70 49 73 66
Nik Antropov R WIN 31 4062500 2 75 72 73 67 69 64 70 68 61 75 57 74 73 66 71
Blake Wheeler R WIN 25 2550000 2 79 77 75 63 67 63 75 75 73 64 46 70 77 64 73
Ben Maxwell C WIN 23 715000 1 59 68 67 56 64 51 72 61 65 64 51 61 64 57 65
Alexander Burmistrov C WIN 19 900000 2 59 67 79 62 64 56 78 55 79 68 51 52 68 60 67
Fredrik Pettersson C WIN 24 900000* 1 50 54 59 58 58 57 75 51 71 64 57 56 54 57 62
Bryan Little C WIN 23 2383333 2 78 74 80 65 68 52 83 65 78 77 53 59 77 61 71
Jim Slater C WIN 28 1000000 1 50 49 46 73 68 79 67 63 60 89 68 74 48 73 67
Mark Scheifele C WIN 18 1050000 3 51 57 59 53 50 54 63 57 77 53 48 51 55 52 60
Kenndal McArdle L WIN 24 600000 1 50 47 48 62 62 75 65 69 59 55 55 69 48 66 64
Andrew Ladd L WIN 25 4400000 5 76 70 70 74 72 80 70 66 68 53 74 76 72 75 73
Brandon Dubinsky L WIN 25 4200000 4 71 76 75 72 73 75 73 75 44 79 60 73 74 73 72
Tanner Glass L WIN 27 750000 1 47 47 50 69 65 82 70 74 52 58 68 81 48 72 66
Zach Bogosian D WIN 21 1050000 3 75 62 61 72 71 78 72 74 61 49 52 75 66 73 71
Dustin Byfuglien D WIN 26 5200000 5 85 68 74 76 71 92 65 68 53 56 63 85 75 79 74
Mark Stuart D WIN 27 1700000 3 46 54 42 76 76 82 70 76 59 42 72 76 47 78 68
Paul Postma D WIN 22 875000* 1 62 60 60 59 60 56 70 59 68 48 50 65 60 58 62
Ron Hainsey D WIN 30 4500000 2 53 63 59 73 73 66 75 78 75 46 62 74 58 70 69
Tobias Enström D WIN 26 3750000 2 61 85 78 72 78 52 79 68 73 50 55 64 74 67 71
Chris Mason G WIN 35 1850000 1 73 70 65 73 70 73 73 69 72 64 70 74 69 72 72
Ondrej Pavelec G WIN 24 1150000 1 80 81 72 80 80 82 80 66 77 65 48 75 77 80 76



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Forney R CHW 23 170000,1* 1 43 43 48 53 52 54 48 51 64 40 47 51 44 53 55
Tim Stapleton R CHW 29 525000 1 58 67 71 54 62 50 70 70 74 61 54 52 65 55 65
Spencer Machacek R CHW 22 172500* 1 53 45 44 65 66 74 66 55 77 56 56 67 47 68 63
Akim Aliu R CHW 22 253749,9* 2 51 49 49 50 49 75 63 65 47 55 47 61 49 58 60
Riley Holzapfel C CHW 23 172500* 1 51 56 57 49 52 44 69 61 68 55 54 54 54 48 60
Aaron Gagnon C CHW 25 168750* 2 46 46 50 63 64 60 70 59 74 65 52 68 47 62 62
Chris Kreider C CHW 20 1000000 3 50 51 51 46 46 46 78 53 67 54 47 49 50 46 59
Ryan Bourque C CHW 20 270000* 3 49 51 53 50 46 44 68 40 67 57 48 40 51 46 55
Eric O'Dell C CHW 21 230499,9* 2 50 53 54 44 47 41 53 64 69 51 47 50 52 44 56
Patrice Cormier L CHW 21 256250,1* 2 46 43 46 69 68 76 69 58 51 68 55 74 45 71 64
Tomas Plihal L CHW 28 138000* 1 60 55 56 61 63 56 70 57 76 53 49 64 57 60 63
Jason Gregoire L CHW 22 277500* 2 41 46 47 44 50 45 60 66 80 44 46 47 44 46 56
Carl Klingberg L CHW 20 261000* 3 53 52 54 55 56 69 65 69 64 53 49 66 53 60 64
Mark Flood D CHW 27 157500* 1 55 60 61 54 53 46 70 62 79 45 49 60 58 51 61
Brett Festerling D CHW 25 173250* 1 40 48 43 68 68 68 70 61 66 45 60 70 43 68 63
Randy Jones D CHW 30 1150000 1 61 52 52 66 68 65 70 57 69 46 59 73 55 66 66
Grant Clitsome D CHW 26 1250000 2 55 63 63 62 63 75 70 59 70 48 56 70 60 66 67
Derek Meech D CHW 27 210000* 1 49 54 58 62 65 57 70 64 72 49 51 65 53 61 64
Arturs Kulda D CHW 23 172500* 1 46 43 42 73 68 73 64 73 57 48 56 70 43 71 63
Cody Sol D CHW 20 173499,9* 3 22 24 23 52 43 70 46 58 40 40 48 73 23 55 52
Zach Redmond D CHW 23 875000 2 38 40 40 42 41 40 44 36 55 31 45 47 39 41 48
Ben Chiarot D CHW 20 185499,9* 3 24 26 25 52 45 65 45 52 45 40 48 54 25 54 50
Andrey Zubarev D CHW 24 247500* 1 31 33 35 63 60 70 55 70 65 47 52 70 33 64 59
Edward Pasquale G CHW 19 712500 2 57 59 54 57 58 55 55 61 70 48 48 51 56 56 61
Peter Mannino G CHW 27 157500* 1 53 58 42 57 55 56 64 59 73 51 49 56 51 56 59
Chris Carrozzi G CHW 21 212499,9* 2 58 54 48 58 51 59 65 49 75 42 48 51 53 56 59



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Yasin Cisse R JNR 19 525000* 0 C- D D C- D C- C- D- C- D D C- D D C-
Vinny Saponari R AMA 21 525000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D C-
Austen Brassard R JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D C- D D C-
Tanner Lane C JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Jordan Samuels-Thomas L AMA 21 525000* 0 D D D D D- D D C- C- D D D D D D
Ivan Telegin L JNR 19 625000* 3 C- D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Daultan Leveille L AMA 21 525000* 0 D C- C- D D D B- C- C C- D D C- D C-
Adam Lowry L JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- C- D C- D D D C- C-
Nicklas Lasu L AMA 22 525000* 0 D- D D D D D C- D D D D D D- D C-
Peter Stoykewych D JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Will O'Neill D AMA 23 525000* 0 D D D D D- D D- D- C D- D D D D D
Sebastian Owuya D AMA 20 525000* 0 F- F F C- C- C D C- D- D D C F C- C-
Julian Melchiori D JNR 19 525000* 0 D C- D D D D C- D B- D D C- D D C-
Aaron Harstad D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- C- D D C- D D C-
Brennan Serville D JNR 18 600000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Zachary Yuen D JNR 18 525000 0 D C- C- D D C- C C- C- D D C- C- D C-
Kendall McFaull D JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D C- D C- D D D C- D- C- C-
Fredrik Pettersson-Went G AMA 20 525000* 0 D D D D D C- C- C- B- D D D D D C-
Jason Kasdorf G JNR 19 525000 0 D D D- D D D C- D- B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Domt13

Domt13


Messages : 1243
Date d'inscription : 28/04/2012

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets Icon_minitimeLun 14 Mai - 23:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nik Antropov R WIN 31 4500000 2 75 72 73 67 69 64 70 68 61 75 57 73 73 66 71
Tomas Holmström R WIN 38 1875000 1 72 54 52 78 68 72 61 82 67 53 72 84 59 72 71
Chris Thorburn R WIN 28 866667 3 49 49 53 70 70 80 70 70 56 70 58 70 50 73 66
Pierre Parenteau R WIN 28 1250000 1 72 72 73 64 69 70 72 73 63 58 53 68 72 67 71
Ryan Reaves R WIN 24 525000* 1 51 49 51 62 56 90 60 66 41 54 55 70 50 69 63
Eric Fehr R WIN 26 2000000 2 70 66 66 70 64 64 68 67 74 56 55 73 67 66 69
Mark Scheifele C WIN 18 1050000 3 56 58 61 57 58 56 64 61 77 60 48 52 58 57 63
Greg McKegg C WIN 19 900000* 3 55 53 59 47 49 46 56 56 72 54 48 49 55 47 59
Alexander Burmistrov C WIN 20 3000000 3 59 65 78 72 64 61 77 60 79 79 51 52 67 65 69
Bryan Little C WIN 24 3500000 2 77 74 79 67 67 59 82 69 78 84 53 60 76 64 72
Jim Slater C WIN 29 1000000 1 50 49 50 73 69 79 67 64 60 89 68 74 49 73 67
Ben Maxwell C WIN 23 715000 1 59 68 71 55 66 54 73 63 65 64 51 62 66 58 66
Tanner Glass L WIN 28 750000 1 47 49 54 69 66 82 70 70 52 62 68 75 50 72 66
Brandon Dubinsky L WIN 25 4200000 4 71 76 75 72 73 75 73 75 44 79 60 73 74 73 72
Clarke MacArthur L WIN 26 3250000 2 75 72 71 67 70 70 73 73 64 61 52 67 72 69 70
Valtteri Filppula L WIN 27 3000000 2 72 75 75 73 73 58 87 76 74 80 55 72 74 68 75
Kevin Shattenkirk D WIN 22 875000 2 67 75 74 63 71 56 78 67 69 51 51 65 72 63 70
Ron Hainsey D WIN 30 4500000 2 53 63 59 73 74 66 75 78 75 46 62 76 58 71 70
Mark Stuart D WIN 27 1700000 3 47 54 47 84 76 91 70 76 59 47 72 76 49 83 70
Carl Gunnarsson D WIN 25 1325000 2 56 67 67 74 66 60 73 63 76 55 52 68 63 66 68
Paul Postma D WIN 22 875000* 1 65 60 60 59 67 64 70 60 68 49 50 67 61 63 64
Tobias Enström D WIN 27 4000000 3 61 85 78 74 78 56 78 70 73 55 55 64 74 69 72
Ondrej Pavelec G WIN 24 3000000 4 80 80 80 80 81 80 80 80 77 81 48 75 80 80 79
Chris Mason G WIN 35 1850000 1 73 70 65 73 70 73 73 69 72 64 70 74 69 72 72




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R CHW 22 253749,9* 2 52 55 55 65 69 76 56 55 47 58 47 62 54 70 62
Mike Forney R CHW 23 170000,1* 1 45 52 55 53 53 63 54 53 64 50 47 52 50 56 58
Spencer Machacek R CHW 23 172500* 1 53 53 55 65 69 74 70 61 77 66 56 67 53 69 66
Tim Stapleton R CHW 29 750000 2 58 67 70 54 64 50 70 70 74 61 54 53 65 56 65
Jason Jaffray R CHW 30 202500* 1 55 59 57 50 57 41 57 48 46 46 49 60 57 49 55
Riley Holzapfel C CHW 23 172500* 1 62 69 54 52 53 59 65 63 68 57 54 55 61 54 62
Eric O'Dell C CHW 21 230499,9* 2 51 53 54 50 51 49 59 68 69 57 47 50 52 50 58
Tyler Gron C CHW 22 87000* 1 46 46 45 40 48 41 53 58 68 56 42 44 45 43 54
Ryan Bourque C CHW 20 270000* 3 50 53 53 56 54 46 68 43 67 61 48 40 52 52 57
Aaron Gagnon C CHW 25 168750* 2 55 50 54 63 70 60 70 57 74 58 52 69 53 64 63
Tuukka Pulliainen C CHW 27 90000* 1 41 45 45 48 49 46 53 60 72 47 50 49 43 47 54
Chris Kreider C CHW 20 1000000 3 53 57 51 54 50 48 78 54 67 62 47 49 53 50 61
Tomas Plihal L CHW 28 138000* 1 60 55 56 61 63 56 70 57 76 53 49 64 57 60 63
Nazem Kadri L CHW 21 900000 2 70 61 78 57 61 63 75 66 59 60 45 62 69 60 65
Patrice Cormier L CHW 21 256250,1* 2 52 51 50 76 74 72 56 56 51 76 55 74 51 74 65
Jason Gregoire L CHW 22 277500* 2 55 46 51 49 51 55 62 65 80 53 46 48 50 51 59
Carl Klingberg L CHW 20 261000* 3 53 52 54 57 58 75 73 72 64 57 49 67 53 63 66
Kenndal McArdle L CHW 24 600000 1 52 50 49 62 73 73 65 67 59 59 55 70 50 69 66
Randy Jones D CHW 30 1150000 1 49 48 47 57 61 55 63 51 60 38 52 61 48 57 59
Brett Festerling D CHW 25 173250* 1 40 45 41 68 68 68 70 62 66 40 60 70 42 68 62
Grant Clitsome D CHW 26 1250000 2 55 63 63 62 63 75 70 59 70 48 56 70 60 66 67
Zach Redmond D CHW 23 875000 2 38 40 40 44 41 40 44 36 55 31 45 49 39 41 48
Ben Chiarot D CHW 20 185499,9* 3 24 26 25 52 48 65 45 54 45 40 48 58 25 55 51
Cody Sol D CHW 20 173499,9* 3 22 24 23 54 44 70 46 58 40 40 48 70 23 56 52
Andrey Zubarev D CHW 24 247500* 1 41 44 41 63 61 67 50 62 65 50 52 70 42 63 60
Arturs Kulda D CHW 23 172500* 1 48 53 48 69 68 73 64 77 57 61 56 72 49 70 65
Mark Flood D CHW 27 157500* 1 55 60 61 56 55 46 70 62 79 45 49 64 58 52 61
Derek Meech D CHW 27 210000* 1 49 54 58 62 65 57 70 65 72 49 51 67 53 61 64
Edward Pasquale G CHW 20 712500 2 72 65 69 73 74 73 68 71 70 54 48 53 68 73 68
Chris Carrozzi G CHW 21 212499,9* 2 62 64 52 64 53 65 67 50 75 42 48 53 59 60 62
Peter Mannino G CHW 27 157500* 1 53 58 48 57 57 58 64 61 73 51 49 57 53 57 60



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Yasin Cisse R JNR 19 525000* 0 C- D D C- D C- C- D- C- D D C- D C- C-
Austen Brassard R JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D C- D D C-
Vinny Saponari R AMA 21 525000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D C-
Riley Sheahan C AMA 20 700000* 0 D C- C- C- C- C- C C- B- C- D C- D C- C
Tanner Lane C JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Nicklas Lasu L AMA 22 525000* 0 D- D D D D D C- D D D D D D- D C-
Jordan Samuels-Thomas L AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- C- D D D D D D
Ivan Telegin L JNR 19 625000* 3 C- D C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Adam Lowry L JNR 18 650000* 0 D D D C- C- C C- C- D C- D D D C- C-
Daultan Leveille L AMA 21 525000* 0 D C- C- D D D B- C- C C- D D C- D C-
Aaron Harstad D JNR 19 525000* 0 D D D C- D D C- C- C- D D C- D D C-
Zachary Yuen D JNR 18 525000 0 D D C- D C- C- C C- C- D D C- D C- C-
Will O'Neill D AMA 23 525000* 0 D D D D D- D D- D- C D- D D D D D
Brennan Serville D JNR 18 600000* 0 D D D D C- D C- D C- D D D D D C-
Kendall McFaull D JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- C- D D D C- D- C- C-
Sebastian Owuya D AMA 20 525000* 0 F- F F C- C- C D C- D- D D C F C- C-
Julian Melchiori D AMA 20 525000* 0 D C- D D D D C- D B- D D C- D D C-
Jerome Gauthier-Leduc D JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D D D C- D C-
Peter Stoykewych D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Jason Kasdorf G JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Fredrik Pettersson-Went G AMA 20 525000* 0 D D D D D C- C- C- B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
DG.P-r

DG.P-r


Messages : 1665
Date d'inscription : 20/09/2007

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets Icon_minitimeMer 23 Mai - 16:54

NHL

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Holmström R WIN 39 1875000 1 72 54 50 78 68 72 60 82 67 53 72 84 58 72 70
Andreas Nödl R WIN 25 845000 2 55 66 65 65 65 70 72 57 79 52 50 70 62 66 66
Ryan Reaves R WIN 25 525000* 1 53 49 51 62 56 90 60 66 41 59 55 70 51 69 64
Chris Thorburn R WIN 28 866667 3 49 49 53 70 70 80 70 70 56 70 58 70 50 73 66
Pierre Parenteau R WIN 28 2500000 3 72 72 73 64 69 70 72 73 63 58 53 68 72 67 71
David Desharnais C WIN 25 850000 2 66 76 74 64 71 46 74 64 67 82 49 51 72 60 67
Alexander Burmistrov C WIN 20 3000000 3 59 65 79 79 64 72 78 64 79 83 51 55 67 71 71
Chris Kreider C WIN 20 1000000 3 54 59 50 56 51 49 78 54 67 62 47 49 54 52 61
Mark Scheifele C WIN 18 1050000 3 59 58 65 61 66 60 62 67 77 74 48 55 60 62 66
Brendan Gallagher L WIN 19 600000 3 53 55 59 55 62 49 68 61 53 62 48 40 55 55 59
Carl Hagelin L WIN 23 875000* 2 57 52 52 56 55 50 74 59 68 51 48 49 53 53 60
Valtteri Filppula L WIN 27 3000000 2 72 75 75 75 73 63 76 76 74 80 55 72 74 70 75
Alex Frolov L WIN 29 5000000 3 69 74 76 67 67 66 76 65 76 54 64 74 73 66 72
Tanner Glass L WIN 28 750000 1 47 49 54 69 66 82 70 70 52 62 68 70 50 72 66
Ron Hainsey D WIN 30 4500000 2 53 63 59 73 75 66 75 78 75 46 62 76 58 71 70
Tobias Enström D WIN 27 4000000 3 61 85 78 74 78 56 81 70 73 61 55 64 74 69 72
Kevin Shattenkirk D WIN 23 875000 2 67 75 74 61 71 55 78 72 69 57 51 65 72 62 70
Mark Stuart D WIN 28 1700000 3 51 54 54 80 76 96 70 76 59 53 72 76 53 84 71
Dmitry Kulikov D WIN 21 900000 1 63 67 66 68 67 80 76 76 67 51 51 68 65 71 70
Grant Clitsome D WIN 26 1250000 2 55 63 63 62 63 75 70 59 70 48 56 70 60 66 67
Paul Postma D WIN 23 875000* 1 69 67 59 59 69 71 69 61 68 57 50 69 65 66 66
Chris Mason G WIN 35 1850000 1 73 70 65 73 70 73 73 69 72 64 70 74 69 72 72
Ondrej Pavelec G WIN 24 3000000 4 80 80 80 80 81 82 82 80 77 79 48 75 80 81 79

AHL

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R CHW 22 253749,9* 2 52 63 55 74 76 75 57 54 47 68 47 65 56 75 65
Spencer Machacek R CHW 23 172500* 1 53 53 55 65 69 74 70 61 77 69 56 68 53 69 67
Mike Forney R CHW 23 170000,1* 1 45 60 55 53 54 70 64 48 64 58 47 54 53 59 60
Jason Jaffray R CHW 30 202500* 1 36 46 45 32 46 30 45 36 30 34 41 47 42 36 45
Tim Stapleton R CHW 29 750000 2 58 67 70 54 65 50 70 70 74 61 54 55 65 56 65
Riley Holzapfel C CHW 23 172500* 1 69 71 47 50 51 64 55 66 68 57 54 57 62 55 62
Eric O'Dell C CHW 21 230499,9* 2 53 53 56 56 55 54 65 71 69 66 47 50 54 55 61
Ryan Bourque C CHW 21 270000* 3 50 53 53 56 54 46 68 43 67 61 48 40 52 52 57
Tyler Gron C CHW 22 87000* 1 46 46 45 40 48 41 53 58 68 56 42 44 45 43 54
Tuukka Pulliainen C CHW 27 90000* 1 41 45 45 48 49 46 53 60 72 47 50 49 43 47 54
Aaron Gagnon C CHW 25 168750* 2 55 50 60 63 70 60 70 53 74 53 52 70 55 64 63
Riley Sheahan C CHW 20 700000 3 54 53 65 57 73 74 69 58 76 72 49 54 57 68 67
Tomas Plihal L CHW 28 138000* 1 60 55 56 61 63 56 70 57 76 53 49 64 57 60 63
Nazem Kadri L CHW 21 900000 2 76 61 78 59 66 71 75 66 59 68 45 62 71 65 67
Kenndal McArdle L CHW 25 600000 1 52 62 56 62 73 73 65 68 59 60 55 70 56 69 67
Patrice Cormier L CHW 21 256250,1* 2 50 68 48 75 74 73 55 56 51 73 55 74 55 74 66
